INTERPUBL.GR. COS. DL-,10
WKN 851781 | ISIN US4606901001 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 26,670 |
Schluss 20.01.25 | 26,625 |
Tagestief | 26,645 |
Tageshoch | 27,265 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 2.328 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | INTERPUBL.GR. COS. | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | -2,96 % | +2,00 % |
1 Jahr | -8,06 % | +24,72 % |
3 Jahre | -12,81 % | +37,55 % |
5 Jahre | +27,50 % | +82,11 % |
52W Hoch (29.01.24):
30,800 EUR
30,800 EUR
52W Tief (15.11.24):
25,700 EUR
25,700 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 28,22 USD | 21.01.25 | 5,79 Mio. |
Cboe US | 28,21 USD | 21.01.25 | 274,79 Tsd. |
TradeGate | 26,87 EUR | 16.01.25 | 314 |
Berlin | 26,67 EUR | 21.01.25 | 0 |
Düsseldorf | 26,96 EUR | 21.01.25 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.01.25 22:00:00 | - | 27,030 |
21.01.25 21:59:58 | - | 27,035 |
21.01.25 21:59:56 | - | 27,040 |
21.01.25 21:59:53 | - | 27,045 |
21.01.25 21:58:17 | - | 27,045 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD) | 421,07 USD | +7,32 % | 2,83 % |
DWS Invest CROCI Global Dividends LC | 251,60 EUR | +10,64 % | 2,16 % |
JSS Investmentf.II Sust.Eq.Gl.Mul.Y USD | 179,57 USD | +15,32 % | 0,77 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.