OMNICOM GRP INC. DL-,15
WKN 871706 | ISIN US6819191064 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 63,8200 |
| Schluss 10.06.26 | 64,2400 |
| Tagestief | 63,8200 |
| Tageshoch | 63,8200 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | OMNICOM GRP | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1,05 % | -1,97 % |
| 1 Jahr | +0,60 % | +20,67 % |
| 3 Jahre | -26,80 % | +69,04 % |
| 5 Jahre | -7,18 % | +71,09 % |
52W Hoch (05.03.26):
74,6000 EUR
74,6000 EUR
52W Tief (13.02.26):
56,7200 EUR
56,7200 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 75,51 USD | 20:55 | 2,08 Mio. |
| Cboe US | 75,50 USD | 20:55 | 95,32 Tsd. |
| TradeGate BSX | 64,76 EUR | 08:31 | 1 |
| Düsseldorf | 63,72 EUR | 08:10 | 0 |
| Frankfurt | 63,82 EUR | 08:45 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:45:15 | 0 | 63,8200 |
| 10.06.26 09:03:48 | 0 | 64,2400 |
| 09.06.26 08:27:17 | 0 | 64,6400 |
| 08.06.26 08:48:06 | 0 | 64,7200 |
| 05.06.26 15:40:43 | 0 | 64,9000 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR A (Acc.) | 2,20 EUR | +20,37 % | 2,72 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.