OUTOKUMPU OYJ A
WKN 885421 | ISIN FI0009002422 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:37:06 | 358 | 4,804 |
| 12:52:41 | 15 | 4,800 |
| 11:44:45 | 400 | 4,872 |
| 10:18:11 | 2,18 Tsd. | 4,840 |
| 09:45:20 | 200 | 4,800 |
| 09:30:08 | 5 | 4,782 |
| 09:22:16 | 1,20 Tsd. | 4,778 |
| 08:40:47 | 1,00 Tsd. | 4,768 |
| 08:00:58 | 3 | 4,788 |
| 07:30:24 | 204 | 4,784 |
| 02.04.26 21:25:05 | 300 | 4,778 |
| 02.04.26 18:16:59 | 200 | 4,786 |
| 02.04.26 18:08:37 | 1,01 Tsd. | 4,782 |
| 02.04.26 18:07:47 | 1,10 Tsd. | 4,742 |
| 02.04.26 18:05:35 | 428 | 4,730 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 18:05:18 | 428 | 4,746 |
| 02.04.26 15:41:39 | 500 | 4,680 |
| 02.04.26 15:38:03 | 1,00 Tsd. | 4,674 |
| 02.04.26 09:25:02 | 800 | 4,664 |
| 02.04.26 08:00:26 | 11 | 4,730 |
| 01.04.26 18:12:12 | 100 | 4,844 |
| 01.04.26 14:36:20 | 1,80 Tsd. | 4,798 |
| 01.04.26 14:36:15 | 160 | 4,800 |
| 01.04.26 13:06:21 | 400 | 4,794 |
| 01.04.26 12:58:26 | 38 | 4,776 |
| 01.04.26 11:28:48 | 700 | 4,752 |
| 01.04.26 09:30:17 | 3,93 Tsd. | 4,818 |
| 01.04.26 09:30:10 | 9 | 4,838 |
| 01.04.26 08:00:25 | 1 | 4,726 |
| 31.03.26 21:39:33 | 400 | 4,696 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.03.26 20:58:18 | 380 | 4,696 |
| 31.03.26 18:45:32 | 400 | 4,696 |
| 31.03.26 18:39:40 | 400 | 4,654 |
| 31.03.26 17:19:31 | 214 | 4,638 |
| 31.03.26 14:44:57 | 1 | 4,650 |
| 31.03.26 14:27:11 | 400 | 4,648 |
| 31.03.26 14:10:10 | 214 | 4,656 |
| 31.03.26 13:39:03 | 404 | 4,648 |
| 31.03.26 13:11:15 | 400 | 4,620 |
| 31.03.26 12:53:50 | 400 | 4,610 |
| 31.03.26 12:24:33 | 90 | 4,608 |
| 31.03.26 12:20:52 | 2,00 Tsd. | 4,626 |
| 31.03.26 10:45:32 | 250 | 4,596 |
| 31.03.26 09:35:55 | 20 | 4,568 |
| 31.03.26 08:49:51 | 95 | 4,584 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login