YOKOHAMA RUBBER
WKN 858091 | ISIN JP3955800002 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:45:57 | 0 | 37,200 |
| 08:20:10 | 0 | 37,200 |
| 08:05:22 | 0 | 37,200 |
| 08.09.26 08:13:48 | 0 | 36,800 |
| 08.09.26 08:10:49 | 0 | 37,000 |
| 07.09.26 08:38:30 | 0 | 38,200 |
| 07.09.26 08:34:57 | 0 | 38,200 |
| 07.09.26 08:31:36 | 0 | 38,000 |
| 07.09.26 08:16:03 | 0 | 38,000 |
| 04.09.26 08:34:13 | 0 | 37,800 |
| 04.09.26 08:16:04 | 0 | 37,600 |
| 03.09.26 08:32:38 | 0 | 37,200 |
| 03.09.26 08:16:44 | 0 | 37,600 |
| 03.09.26 08:10:47 | 0 | 37,400 |
| 03.09.26 08:05:34 | 0 | 37,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.09.26 08:48:17 | 0 | 36,800 |
| 02.09.26 08:14:20 | 0 | 37,000 |
| 01.09.26 08:38:09 | 0 | 38,800 |
| 01.09.26 08:36:38 | 0 | 38,800 |
| 01.09.26 08:20:24 | 0 | 38,800 |
| 01.09.26 08:16:41 | 0 | 38,800 |
| 01.09.26 08:16:04 | 0 | 38,800 |
| 31.08.26 09:29:12 | 0 | 38,800 |
| 31.08.26 08:38:11 | 0 | 38,800 |
| 31.08.26 08:33:02 | 0 | 38,800 |
| 31.08.26 08:16:05 | 0 | 39,000 |
| 28.08.26 08:41:45 | 0 | 38,000 |
| 28.08.26 08:37:05 | 0 | 38,000 |
| 28.08.26 08:35:43 | 0 | 38,000 |
| 28.08.26 08:16:05 | 0 | 38,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.08.26 08:40:18 | 0 | 38,800 |
| 27.08.26 08:33:21 | 0 | 38,800 |
| 27.08.26 08:18:49 | 0 | 38,800 |
| 27.08.26 08:16:04 | 0 | 38,600 |
| 26.08.26 08:08:55 | 0 | 39,400 |
| 25.08.26 08:57:24 | 0 | 39,000 |
| 25.08.26 08:41:11 | 0 | 39,000 |
| 25.08.26 08:12:18 | 0 | 38,800 |
| 25.08.26 08:09:48 | 0 | 38,800 |
| 25.08.26 08:05:21 | 0 | 38,800 |
| 25.08.26 08:03:50 | 0 | 38,800 |
| 24.08.26 08:31:51 | 0 | 40,200 |
| 24.08.26 08:20:50 | 0 | 40,200 |
| 24.08.26 08:08:50 | 0 | 40,200 |
| 21.08.26 08:17:09 | 0 | 39,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login