PETROCHINA CO. LTD H YC 1
WKN A0M4YQ | ISIN CNE1000003W8 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:09:27 | - | 0,871 |
| 17:41:49 | - | 0,870 |
| 17:22:12 | - | 0,869 |
| 17:16:01 | - | 0,868 |
| 13:47:40 | - | 0,873 |
| 09:13:22 | - | 0,871 |
| 08:59:36 | - | 0,877 |
| 08:20:48 | - | 0,875 |
| 17.12.25 16:30:02 | - | 0,859 |
| 17.12.25 15:43:08 | - | 0,857 |
| 17.12.25 15:12:39 | - | 0,858 |
| 17.12.25 13:13:18 | - | 0,873 |
| 17.12.25 13:13:18 | - | 0,873 |
| 17.12.25 12:35:12 | - | 0,873 |
| 16.12.25 20:17:40 | - | 0,867 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.12.25 19:27:08 | - | 0,867 |
| 16.12.25 08:51:12 | - | 0,871 |
| 16.12.25 07:42:08 | - | 0,873 |
| 15.12.25 14:45:42 | - | 0,881 |
| 15.12.25 10:07:24 | - | 0,882 |
| 15.12.25 08:27:35 | - | 0,882 |
| 15.12.25 08:01:43 | - | 0,883 |
| 12.12.25 18:27:16 | - | 0,895 |
| 12.12.25 18:27:16 | - | 0,895 |
| 12.12.25 18:27:16 | - | 0,895 |
| 12.12.25 18:02:49 | - | 0,895 |
| 12.12.25 17:41:57 | - | 0,895 |
| 12.12.25 17:01:03 | - | 0,894 |
| 12.12.25 12:44:12 | - | 0,895 |
| 12.12.25 08:35:37 | - | 0,895 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 08:24:35 | - | 0,891 |
| 12.12.25 08:24:35 | - | 0,891 |
| 12.12.25 08:19:33 | - | 0,889 |
| 12.12.25 08:15:48 | - | 0,887 |
| 12.12.25 08:07:49 | - | 0,888 |
| 12.12.25 08:03:13 | - | 0,894 |
| 11.12.25 22:30:02 | - | 0,902 |
| 11.12.25 17:16:16 | - | 0,909 |
| 11.12.25 16:29:58 | - | 0,912 |
| 11.12.25 16:11:59 | - | 0,906 |
| 11.12.25 15:51:38 | - | 0,904 |
| 11.12.25 15:43:28 | - | 0,906 |
| 11.12.25 15:36:16 | - | 0,904 |
| 11.12.25 12:22:39 | - | 0,908 |
| 11.12.25 08:37:43 | - | 0,902 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login