BANKINTER NOM. EO -,30
WKN A0MW33 | ISIN ES0113679I37 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:20:03 | - | 12,770 |
| 13:19:55 | - | 12,765 |
| 13:19:54 | - | 12,765 |
| 13:19:34 | - | 12,760 |
| 13:19:29 | - | 12,765 |
| 13:19:29 | - | 12,765 |
| 13:18:49 | - | 12,760 |
| 13:18:43 | - | 12,765 |
| 13:18:43 | - | 12,765 |
| 13:18:42 | - | 12,760 |
| 13:18:33 | - | 12,765 |
| 13:18:32 | - | 12,765 |
| 13:18:25 | - | 12,760 |
| 13:18:05 | - | 12,765 |
| 13:16:57 | - | 12,770 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:16:57 | - | 12,775 |
| 13:16:09 | - | 12,770 |
| 13:16:08 | - | 12,775 |
| 13:15:40 | - | 12,770 |
| 13:15:15 | - | 12,770 |
| 13:15:15 | - | 12,775 |
| 13:15:09 | - | 12,770 |
| 13:15:06 | - | 12,765 |
| 13:15:05 | - | 12,765 |
| 13:14:32 | - | 12,770 |
| 13:14:27 | - | 12,765 |
| 13:14:27 | - | 12,770 |
| 13:14:27 | - | 12,770 |
| 13:14:27 | - | 12,770 |
| 13:14:27 | - | 12,770 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:14:27 | - | 12,770 |
| 13:14:27 | - | 12,770 |
| 13:12:09 | - | 12,765 |
| 13:11:01 | - | 12,770 |
| 13:10:36 | - | 12,765 |
| 13:10:36 | - | 12,765 |
| 13:10:36 | - | 12,765 |
| 13:10:36 | - | 12,770 |
| 13:10:36 | - | 12,765 |
| 13:09:09 | - | 12,760 |
| 13:09:08 | - | 12,765 |
| 13:09:06 | - | 12,760 |
| 13:06:59 | - | 12,760 |
| 13:06:58 | - | 12,765 |
| 13:06:52 | - | 12,760 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login