THYSSENKRUPP AG O.N.
WKN 750000 | ISIN DE0007500001 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 3,888 |
Schluss 20.11.24 | 3,864 |
Tagestief | 3,794 |
Tageshoch | 3,895 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 4.477 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | ThyssenKrupp | MDAX |
---|---|---|
1 Monat | +14,29 % | -4,73 % |
1 Jahr | -41,52 % | -0,31 % |
3 Jahre | -64,36 % | -27,97 % |
5 Jahre | -66,54 % | -4,29 % |
52W Hoch (23.11.23):
7,090 EUR
7,090 EUR
52W Tief (10.09.24):
2,775 EUR
2,775 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Xetra | 3,88 EUR | 17:35 | 3,07 Mio. |
TradeGate | 3,85 EUR | 17:59 | 494,42 Tsd. |
Stuttgart | 3,84 EUR | 17:35 | 31,13 Tsd. |
Frankfurt | 3,87 EUR | 17:18 | 15,01 Tsd. |
Berlin | 3,87 EUR | 17:10 | 770 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:00:59 | - | 3,863 |
18:00:45 | - | 3,864 |
18:00:30 | - | 3,863 |
17:59:47 | - | 3,864 |
17:59:46 | - | 3,832 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund A Euro | 3,60 EUR | +8,43 % | 4,02 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 30.09.Zeitraum | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | -2,42 | -3,33 |
Dividende pro Aktie | - | 0,15 | 0,15 |
KGV | - | - | - |
KBV | 0,25 | 0,23 | 0,23 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 2,41 | 2,16 | 2,73 |
Firmenprofil
Thyssenkrupp ist ein Technologiekonzern mit traditionellen Stärken bei Werkstoffen. Die Geschäftsaktivitäten sind in fünf Segmenten gebündelt: Automobiltechnik, Decarbon Technologies, Materials Services, Steel Europe und Marine Systems. Mit umfassendem technologischem Know-how entwickeln die Unternehmen wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.