FRAPORT AG FFM.AIRPORT
WKN 577330 | ISIN DE0005773303 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 58,000 |
Schluss 07.01.25 | 58,100 |
Tagestief | 58,000 |
Tageshoch | 58,000 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Fraport | MDAX |
---|---|---|
1 Monat | +8,21 % | -5,49 % |
1 Jahr | +5,99 % | -1,92 % |
3 Jahre | -6,69 % | -26,21 % |
5 Jahre | -19,71 % | -9,05 % |
52W Hoch (02.01.25):
59,450 EUR
59,450 EUR
52W Tief (20.08.24):
43,880 EUR
43,880 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Xetra | 58,35 EUR | 07.01.25 | 261,94 Tsd. |
TradeGate | 58,05 EUR | 07.01.25 | 6,01 Tsd. |
Stuttgart | 58,15 EUR | 07.01.25 | 874 |
Frankfurt | 58,60 EUR | 07.01.25 | 525 |
Nasdaq Other OTC | 55,05 USD | 12.12.24 | 389 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:30:02 | - | 58,000 |
07.01.25 22:00:04 | - | 58,100 |
07.01.25 21:47:19 | - | 58,100 |
07.01.25 21:47:05 | - | 58,050 |
07.01.25 21:47:00 | - | 58,100 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2023/24 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 4,26 | 1,43 |
Dividende pro Aktie | - | - | - |
KGV | 13,92 | 13,09 | 26,55 |
KBV | 1,27 | 1,19 | 0,90 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 5,47 | 5,15 | 3,52 |
Firmenprofil
Die Fraport AG zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über 4 Bahnen, zwei Start-Landebahnen, eine reine Start- sowie eine reine Landebahn. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.