Medline Inc. - Class A common stock
WKN A41V2L | ISIN US58507V1070 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.02.26 | 123,64 Tsd. | 47,6000 |
| 19.02.26 | 500 | 47,6000 |
| 19.02.26 | 100 | 47,6000 |
| 19.02.26 | 100 | 47,6000 |
| 19.02.26 | 343 | 47,6100 |
| 19.02.26 | 100 | 47,6000 |
| 19.02.26 | 100 | 47,6000 |
| 19.02.26 | 100 | 47,6000 |
| 19.02.26 | 100 | 47,6000 |
| 19.02.26 | 400 | 47,6000 |
| 19.02.26 | 100 | 47,6000 |
| 19.02.26 | 100 | 47,6000 |
| 19.02.26 | 223 | 47,6000 |
| 19.02.26 | 100 | 47,6000 |
| 19.02.26 | 100 | 47,6000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.02.26 | 177 | 47,6000 |
| 19.02.26 | 346 | 47,6300 |
| 19.02.26 | 100 | 47,6000 |
| 19.02.26 | 100 | 47,6000 |
| 19.02.26 | 100 | 47,6000 |
| 19.02.26 | 700 | 47,5600 |
| 19.02.26 | 300 | 47,5600 |
| 19.02.26 | 298 | 47,6000 |
| 19.02.26 | 200 | 47,5800 |
| 19.02.26 | 100 | 47,5800 |
| 19.02.26 | 300 | 47,5800 |
| 19.02.26 | 200 | 47,5800 |
| 19.02.26 | 293 | 47,5800 |
| 19.02.26 | 100 | 47,5500 |
| 19.02.26 | 155 | 47,5400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.02.26 | 125 | 47,5400 |
| 19.02.26 | 191 | 47,5400 |
| 19.02.26 | 100 | 47,5500 |
| 19.02.26 | 100 | 47,5600 |
| 19.02.26 | 100 | 47,5400 |
| 19.02.26 | 100 | 47,5400 |
| 19.02.26 | 100 | 47,5500 |
| 19.02.26 | 100 | 47,5500 |
| 19.02.26 | 100 | 47,5500 |
| 19.02.26 | 100 | 47,5600 |
| 19.02.26 | 111 | 47,5400 |
| 19.02.26 | 100 | 47,5500 |
| 19.02.26 | 100 | 47,5500 |
| 19.02.26 | 200 | 47,5400 |
| 19.02.26 | 100 | 47,5500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login