AMERICAN TOWER DL -,01
WKN A1JRLA | ISIN US03027X1000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:31:18 | 0 | 153,80 |
| 09:31:23 | 0 | 153,72 |
| 08:10:32 | 0 | 153,66 |
| 12.12.25 19:31:18 | 0 | 153,64 |
| 12.12.25 16:31:33 | 0 | 154,96 |
| 12.12.25 12:31:46 | 0 | 154,50 |
| 12.12.25 09:31:45 | 0 | 154,50 |
| 12.12.25 08:10:29 | 0 | 154,36 |
| 11.12.25 19:31:26 | 0 | 153,82 |
| 11.12.25 16:31:24 | 0 | 154,92 |
| 11.12.25 12:31:21 | 0 | 152,92 |
| 11.12.25 09:31:31 | 0 | 153,44 |
| 11.12.25 08:10:30 | 0 | 153,44 |
| 10.12.25 19:31:20 | 0 | 156,04 |
| 10.12.25 16:31:18 | 0 | 155,02 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.12.25 12:31:26 | 0 | 153,44 |
| 10.12.25 09:31:21 | 0 | 153,52 |
| 10.12.25 08:10:29 | 0 | 153,58 |
| 09.12.25 19:31:34 | 0 | 154,84 |
| 09.12.25 16:31:23 | 0 | 154,44 |
| 09.12.25 12:31:26 | 0 | 156,62 |
| 09.12.25 09:31:28 | 0 | 156,38 |
| 09.12.25 08:10:32 | 0 | 156,36 |
| 08.12.25 19:31:36 | 0 | 155,14 |
| 08.12.25 16:31:27 | 0 | 153,10 |
| 08.12.25 12:31:22 | 0 | 153,28 |
| 08.12.25 09:31:30 | 0 | 152,78 |
| 08.12.25 08:10:32 | 0 | 153,00 |
| 05.12.25 19:31:20 | 0 | 154,18 |
| 05.12.25 16:31:22 | 0 | 153,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 12:31:22 | 0 | 152,86 |
| 05.12.25 09:31:21 | 0 | 152,64 |
| 05.12.25 08:10:32 | 0 | 152,66 |
| 04.12.25 19:31:32 | 0 | 152,26 |
| 04.12.25 16:31:23 | 0 | 151,02 |
| 04.12.25 12:31:31 | 0 | 150,46 |
| 04.12.25 09:31:41 | 0 | 150,28 |
| 04.12.25 08:10:32 | 0 | 151,24 |
| 03.12.25 19:31:20 | 0 | 149,46 |
| 03.12.25 16:31:26 | 0 | 149,64 |
| 03.12.25 12:31:20 | 0 | 150,26 |
| 03.12.25 09:31:23 | 0 | 150,10 |
| 03.12.25 08:10:29 | 0 | 150,54 |
| 02.12.25 19:31:21 | 0 | 150,84 |
| 02.12.25 16:31:23 | 0 | 152,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login