PLAN OPTIK O.N.
WKN A0HGQS | ISIN DE000A0HGQS8 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:01 | 0 | 6,7600 |
| 02.04.26 09:49:03 | 248 | 6,8000 |
| 02.04.26 08:08:12 | 0 | 6,7500 |
| 01.04.26 16:49:39 | 300 | 6,6000 |
| 01.04.26 08:00:01 | 0 | 6,5500 |
| 31.03.26 11:50:50 | 400 | 6,5500 |
| 31.03.26 08:00:03 | 0 | 6,5000 |
| 30.03.26 14:26:18 | 400 | 6,7000 |
| 30.03.26 09:11:02 | 400 | 7,3000 |
| 30.03.26 08:26:21 | 300 | 7,2500 |
| 30.03.26 08:00:02 | 0 | 7,2500 |
| 27.03.26 14:38:28 | 400 | 7,4500 |
| 27.03.26 08:01:05 | 0 | 8,2000 |
| 26.03.26 19:18:50 | 150 | 8,0000 |
| 26.03.26 16:28:04 | 350 | 7,6500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.03.26 16:27:48 | 150 | 7,8500 |
| 26.03.26 14:47:51 | 150 | 7,8500 |
| 26.03.26 12:46:35 | 150 | 8,3500 |
| 26.03.26 12:46:02 | 150 | 8,3500 |
| 26.03.26 09:17:24 | 250 | 8,4500 |
| 26.03.26 08:55:44 | 150 | 9,1500 |
| 26.03.26 08:17:29 | 1,00 Tsd. | 9,6500 |
| 26.03.26 08:04:37 | 0 | 9,0000 |
| 25.03.26 18:39:22 | 200 | 10,2000 |
| 25.03.26 18:31:57 | 100 | 10,5000 |
| 25.03.26 18:30:33 | 400 | 10,3000 |
| 25.03.26 18:29:37 | 100 | 10,2000 |
| 25.03.26 18:23:43 | 500 | 10,2000 |
| 25.03.26 17:42:47 | 100 | 11,5000 |
| 25.03.26 17:27:21 | 150 | 9,5000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.03.26 16:41:56 | 250 | 7,8000 |
| 25.03.26 14:05:51 | 1,00 Tsd. | 5,4000 |
| 25.03.26 08:55:56 | 300 | 5,8500 |
| 25.03.26 08:00:02 | 0 | 5,6000 |
| 24.03.26 12:45:28 | 1,00 Tsd. | 5,9000 |
| 24.03.26 08:00:01 | 0 | 5,6000 |
| 23.03.26 15:33:31 | 500 | 5,7500 |
| 23.03.26 15:30:32 | 900 | 5,7500 |
| 23.03.26 13:17:24 | 400 | 5,3000 |
| 23.03.26 12:42:00 | 400 | 5,3000 |
| 23.03.26 12:41:24 | 400 | 5,3000 |
| 23.03.26 08:00:01 | 0 | 5,2500 |
| 20.03.26 14:35:24 | 400 | 5,4500 |
| 20.03.26 08:05:02 | 0 | 5,0500 |
| 19.03.26 08:12:50 | 0 | 5,1500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login