DEUTSCHE WOHNEN SE INH
WKN A0HN5C | ISIN DE000A0HN5C6 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 22,500 |
| Schluss 24.10.25 | 22,550 |
| Tagestief | 22,500 |
| Tageshoch | 22,500 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Deutsche Wohnen | MDAX |
|---|---|---|
| 1 Monat | - | +0,43 % |
| 1 Jahr | - | +10,47 % |
| 3 Jahre | - | +25,79 % |
| 5 Jahre | - | +13,19 % |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra | 22,35 EUR | 16:48 | 68,89 Tsd. |
| TradeGate | 22,35 EUR | 16:29 | 22,31 Tsd. |
| Stuttgart | 22,40 EUR | 17:00 | 802 |
| München | 22,50 EUR | 11:51 | 500 |
| Nasdaq Other OTC | 25,40 USD | 11.09.25 | 101 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:00:04 | 0 | 22,500 |
| 24.10.25 11:00:05 | 0 | 22,550 |
| 23.10.25 11:00:05 | 0 | 22,700 |
| 22.10.25 11:00:03 | 0 | 22,900 |
| 21.10.25 11:00:04 | 0 | 22,750 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2024/25 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | -1,49 | -6,80 |
| Dividende pro Aktie | - | 0,04 | 0,04 |
| KGV | - | - | - |
| KBV | 0,68 | 0,70 | 0,70 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 8,89 | 9,15 | 9,50 |
Firmenprofil
Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.