FORBO HLDG AG NA SF 0,1
WKN 871047 | ISIN CH0003541510 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:34:11 | 0 | 978,000 |
| 12:18:56 | 0 | 975,000 |
| 12:04:21 | 0 | 975,000 |
| 11:48:21 | 0 | 975,000 |
| 11:33:55 | 0 | 975,000 |
| 11:18:49 | 0 | 975,000 |
| 11:04:29 | 0 | 975,000 |
| 10:47:44 | 0 | 975,000 |
| 10:33:59 | 0 | 975,000 |
| 10:21:48 | 0 | 975,000 |
| 10:17:43 | 0 | 975,000 |
| 10:03:42 | 0 | 975,000 |
| 09:48:29 | 0 | 981,000 |
| 09:33:50 | 0 | 985,000 |
| 09:17:28 | 0 | 977,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:07:57 | 0 | 975,000 |
| 08:55:14 | 0 | 985,000 |
| 08:46:20 | 0 | 985,000 |
| 08:31:20 | 0 | 985,000 |
| 08:16:24 | 0 | 985,000 |
| 08:03:28 | 0 | 969,000 |
| 07:53:07 | 0 | 970,000 |
| 07:37:08 | 0 | 969,000 |
| 07:32:05 | 0 | 969,000 |
| 10.08.26 21:55:26 | 0 | 985,000 |
| 10.08.26 21:46:23 | 0 | 985,000 |
| 10.08.26 21:31:39 | 0 | 985,000 |
| 10.08.26 21:16:40 | 0 | 985,000 |
| 10.08.26 21:01:54 | 0 | 985,000 |
| 10.08.26 20:46:46 | 0 | 985,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.08.26 20:31:31 | 0 | 985,000 |
| 10.08.26 20:16:45 | 0 | 985,000 |
| 10.08.26 20:01:24 | 0 | 985,000 |
| 10.08.26 19:46:54 | 0 | 985,000 |
| 10.08.26 19:31:48 | 0 | 985,000 |
| 10.08.26 19:16:37 | 0 | 985,000 |
| 10.08.26 19:01:48 | 0 | 985,000 |
| 10.08.26 18:46:36 | 0 | 985,000 |
| 10.08.26 18:31:41 | 0 | 990,000 |
| 10.08.26 18:16:34 | 0 | 985,000 |
| 10.08.26 18:02:30 | 0 | 990,000 |
| 10.08.26 17:47:24 | 0 | 985,000 |
| 10.08.26 17:31:12 | 0 | 990,000 |
| 10.08.26 17:16:16 | 0 | 995,000 |
| 10.08.26 17:02:12 | 0 | 995,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login