ACCELLERON INDS NAM.SF-01
WKN A3DRSU | ISIN CH1169360919 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:03:05 | 1 | 67,35 |
| 20:02:44 | 2 | 67,05 |
| 16:39:26 | 20 | 66,95 |
| 12:53:31 | 20 | 67,35 |
| 12:53:29 | 10 | 67,35 |
| 12:50:31 | 18 | 67,60 |
| 12:28:41 | 2 | 67,40 |
| 11:10:20 | 45 | 66,90 |
| 10:39:01 | 50 | 67,15 |
| 09:46:44 | 53 | 67,05 |
| 15.12.25 14:27:51 | 14 | 68,10 |
| 15.12.25 13:48:29 | 27 | 68,15 |
| 15.12.25 13:47:19 | 73 | 68,15 |
| 15.12.25 13:35:33 | 3 | 67,90 |
| 15.12.25 11:15:13 | 10 | 67,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 09:30:38 | 3 | 68,15 |
| 15.12.25 09:02:18 | 70 | 68,40 |
| 12.12.25 17:44:36 | 5 | 68,45 |
| 12.12.25 14:30:09 | 8 | 69,70 |
| 12.12.25 14:30:09 | 71 | 69,70 |
| 12.12.25 14:29:53 | 71 | 69,60 |
| 12.12.25 14:29:05 | 8 | 69,45 |
| 12.12.25 14:29:05 | 71 | 69,45 |
| 12.12.25 14:28:50 | 71 | 69,45 |
| 12.12.25 14:27:46 | 28 | 69,45 |
| 12.12.25 14:27:46 | 71 | 69,45 |
| 12.12.25 14:27:37 | 71 | 69,45 |
| 12.12.25 14:27:18 | 15 | 69,30 |
| 12.12.25 14:26:14 | 8 | 69,40 |
| 12.12.25 14:26:14 | 71 | 69,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 14:26:07 | 71 | 69,40 |
| 12.12.25 11:45:52 | 3 | 69,50 |
| 12.12.25 10:22:00 | 25 | 68,55 |
| 11.12.25 21:09:31 | 9 | 68,60 |
| 11.12.25 15:20:15 | 1 | 68,85 |
| 11.12.25 14:35:28 | 49 | 69,65 |
| 11.12.25 12:18:49 | 10 | 69,95 |
| 11.12.25 11:11:34 | 5 | 69,40 |
| 11.12.25 09:35:22 | 10 | 69,80 |
| 11.12.25 08:00:12 | 6 | 69,70 |
| 10.12.25 21:14:10 | 7 | 70,15 |
| 10.12.25 21:10:02 | 2 | 69,80 |
| 10.12.25 16:35:26 | 65 | 68,70 |
| 10.12.25 16:25:59 | 4 | 68,75 |
| 10.12.25 07:30:13 | 131 | 68,65 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login