BURKHALTER HLDG SF 0,04
WKN A1WZP3 | ISIN CH0212255803 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:10:04 | 0 | 146,40 |
| 14.01.26 08:01:41 | 0 | 150,20 |
| 13.01.26 08:01:18 | 0 | 152,20 |
| 12.01.26 08:16:24 | 0 | 153,00 |
| 09.01.26 08:01:27 | 0 | 153,00 |
| 08.01.26 08:01:14 | 0 | 152,20 |
| 07.01.26 08:05:26 | 0 | 151,20 |
| 06.01.26 08:01:39 | 0 | 151,20 |
| 05.01.26 08:04:03 | 0 | 150,00 |
| 02.01.26 09:21:20 | 0 | 149,60 |
| 30.12.25 13:11:39 | 0 | 149,60 |
| 30.12.25 08:05:26 | 0 | 149,80 |
| 29.12.25 08:34:15 | 0 | 149,80 |
| 23.12.25 08:00:58 | 0 | 149,80 |
| 22.12.25 08:05:29 | 0 | 149,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 08:01:16 | 0 | 149,80 |
| 18.12.25 08:12:24 | 0 | 150,00 |
| 17.12.25 08:01:02 | 0 | 148,20 |
| 16.12.25 08:02:44 | 0 | 148,20 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login