BELLEVUE GRP NAM. SF 0,1
WKN A0LG3Z | ISIN CH0028422100 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:32 | 0 | 7,980 |
| 08:13:39 | 0 | 7,980 |
| 02.06.26 19:30:16 | 0 | 7,880 |
| 02.06.26 16:30:22 | 0 | 8,020 |
| 02.06.26 12:30:16 | 0 | 8,020 |
| 02.06.26 09:30:36 | 0 | 8,020 |
| 02.06.26 08:13:31 | 0 | 8,020 |
| 01.06.26 19:30:29 | 0 | 7,980 |
| 01.06.26 16:30:09 | 0 | 7,980 |
| 01.06.26 12:30:18 | 0 | 8,080 |
| 01.06.26 09:30:20 | 0 | 8,080 |
| 01.06.26 08:13:28 | 0 | 8,120 |
| 29.05.26 19:30:13 | 0 | 8,020 |
| 29.05.26 16:30:29 | 0 | 8,220 |
| 29.05.26 12:30:31 | 0 | 8,180 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.05.26 09:30:15 | 0 | 8,180 |
| 29.05.26 08:13:30 | 0 | 8,280 |
| 28.05.26 19:30:22 | 0 | 8,180 |
| 28.05.26 16:30:20 | 0 | 8,280 |
| 28.05.26 12:30:17 | 0 | 8,280 |
| 28.05.26 09:30:29 | 0 | 8,180 |
| 28.05.26 08:13:28 | 0 | 8,180 |
| 27.05.26 19:30:09 | 0 | 8,120 |
| 27.05.26 16:30:29 | 0 | 8,280 |
| 27.05.26 12:30:13 | 0 | 8,280 |
| 27.05.26 09:30:20 | 0 | 8,120 |
| 27.05.26 08:13:25 | 0 | 8,120 |
| 26.05.26 19:30:25 | 0 | 8,020 |
| 26.05.26 16:30:28 | 0 | 8,220 |
| 26.05.26 12:30:25 | 0 | 8,220 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.05.26 09:30:30 | 0 | 8,180 |
| 26.05.26 08:13:31 | 0 | 8,120 |
| 25.05.26 19:30:19 | 0 | 8,180 |
| 25.05.26 16:30:12 | 0 | 8,120 |
| 25.05.26 12:30:24 | 0 | 8,120 |
| 25.05.26 09:30:30 | 0 | 8,120 |
| 25.05.26 08:13:27 | 0 | 8,080 |
| 22.05.26 19:30:20 | 0 | 7,920 |
| 22.05.26 16:30:16 | 0 | 8,080 |
| 22.05.26 12:30:13 | 0 | 8,120 |
| 22.05.26 09:30:11 | 0 | 8,120 |
| 22.05.26 08:13:27 | 0 | 8,080 |
| 21.05.26 19:30:07 | 0 | 7,980 |
| 21.05.26 16:30:08 | 0 | 8,020 |
| 21.05.26 12:30:27 | 0 | 8,080 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login