SWISS PRIME SITE SF 2
WKN 927016 | ISIN CH0008038389 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.01.26 17:35:55 | 0 | 135,80 |
| 12.01.26 15:03:57 | 101 | 135,00 |
| 12.01.26 15:03:57 | 49 | 134,90 |
| 09.01.26 17:35:30 | 0 | 135,30 |
| 09.01.26 10:45:37 | 40 | 134,00 |
| 06.01.26 17:35:41 | 0 | 131,80 |
| 06.01.26 15:06:03 | 27 | 131,80 |
| 06.01.26 11:49:25 | 95 | 131,00 |
| 06.01.26 11:49:25 | 230 | 131,00 |
| 06.01.26 11:19:26 | 273 | 131,40 |
| 06.01.26 11:19:26 | 28 | 131,30 |
| 05.01.26 17:35:50 | 0 | 132,00 |
| 05.01.26 14:45:27 | 134 | 131,20 |
| 30.12.25 14:05:47 | 0 | 132,10 |
| 30.12.25 13:52:39 | 1 | 132,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.12.25 11:34:03 | 70 | 132,20 |
| 29.12.25 17:35:38 | 0 | 132,20 |
| 23.12.25 17:35:51 | 0 | 131,30 |
| 23.12.25 15:18:57 | 20 | 130,60 |
| 17.12.25 17:35:46 | 0 | 127,40 |
| 17.12.25 13:34:25 | 1 | 127,80 |
| 16.12.25 17:35:34 | 0 | 126,90 |
| 16.12.25 12:59:59 | 70 | 126,60 |
| 16.12.25 10:27:07 | 65 | 126,40 |
| 15.12.25 17:35:59 | 0 | 126,80 |
| 15.12.25 16:06:41 | 299 | 127,20 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login