RAINBOW TOURS SA ZY -,10
ISIN PLRNBWT00031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.04.26 09:05:39 | 0 | 34,5800 |
| 17.04.26 08:03:56 | 0 | 33,4200 |
| 16.04.26 08:04:33 | 0 | 33,8400 |
| 15.04.26 08:06:50 | 0 | 34,7600 |
| 14.04.26 14:52:48 | 3 | 36,0600 |
| 14.04.26 08:07:41 | 0 | 34,4600 |
| 13.04.26 14:03:00 | 1 | 35,7800 |
| 13.04.26 11:59:39 | 1,00 Tsd. | 35,2000 |
| 13.04.26 08:05:32 | 0 | 34,3600 |
| 10.04.26 08:07:34 | 0 | 33,9800 |
| 09.04.26 08:14:28 | 0 | 33,4800 |
| 08.04.26 08:23:37 | 0 | 30,0400 |
| 07.04.26 08:06:14 | 0 | 30,1800 |
| 02.04.26 09:08:14 | 0 | 29,8200 |
| 01.04.26 09:28:27 | 0 | 30,7800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.03.26 09:17:34 | 3 | 29,2200 |
| 31.03.26 09:10:55 | 0 | 29,2200 |
| 30.03.26 09:04:04 | 0 | 29,2000 |
| 27.03.26 08:03:09 | 0 | 29,5200 |
| 26.03.26 08:02:33 | 0 | 30,0800 |
| 25.03.26 09:53:12 | 40 | 31,0000 |
| 25.03.26 08:02:34 | 0 | 29,4400 |
| 24.03.26 08:01:06 | 0 | 30,4800 |
| 23.03.26 09:43:49 | 20 | 29,5000 |
| 23.03.26 08:22:29 | 0 | 28,7600 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login