PENTIXAPHARM HLDG NA O.N.
WKN A40AEG | ISIN DE000A40AEG0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:30:44 | 0 | 1,934 |
| 12:30:43 | 0 | 1,934 |
| 09:30:54 | 0 | 1,938 |
| 08:13:06 | 0 | 1,910 |
| 11.03.26 19:30:38 | 0 | 1,904 |
| 11.03.26 16:30:44 | 0 | 1,940 |
| 11.03.26 12:30:49 | 0 | 1,964 |
| 11.03.26 09:30:42 | 0 | 1,940 |
| 11.03.26 08:13:06 | 0 | 1,900 |
| 10.03.26 19:30:40 | 0 | 1,892 |
| 10.03.26 16:30:50 | 0 | 1,940 |
| 10.03.26 12:30:36 | 0 | 1,980 |
| 10.03.26 09:30:55 | 0 | 1,950 |
| 10.03.26 08:13:16 | 0 | 1,950 |
| 09.03.26 19:30:44 | 0 | 1,918 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 16:30:50 | 0 | 1,950 |
| 09.03.26 12:30:42 | 0 | 1,920 |
| 09.03.26 09:30:55 | 0 | 1,958 |
| 09.03.26 08:13:09 | 0 | 1,982 |
| 06.03.26 19:30:35 | 0 | 1,980 |
| 06.03.26 16:30:49 | 0 | 1,996 |
| 06.03.26 12:30:49 | 0 | 1,998 |
| 06.03.26 09:30:47 | 0 | 1,962 |
| 06.03.26 08:13:06 | 0 | 1,946 |
| 05.03.26 19:30:37 | 0 | 1,944 |
| 05.03.26 16:30:38 | 0 | 2,020 |
| 05.03.26 12:30:51 | 0 | 2,000 |
| 05.03.26 09:30:50 | 0 | 2,005 |
| 05.03.26 08:13:07 | 0 | 1,960 |
| 04.03.26 19:30:38 | 0 | 1,978 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 16:30:49 | 0 | 1,980 |
| 04.03.26 12:30:50 | 0 | 1,940 |
| 04.03.26 09:30:55 | 0 | 1,920 |
| 04.03.26 08:13:04 | 0 | 1,920 |
| 03.03.26 19:30:33 | 0 | 1,918 |
| 03.03.26 16:30:51 | 0 | 1,882 |
| 03.03.26 12:30:47 | 0 | 1,872 |
| 03.03.26 12:30:21 | 30 | 1,900 |
| 03.03.26 08:13:06 | 0 | 1,910 |
| 02.03.26 19:30:34 | 0 | 1,948 |
| 02.03.26 16:30:50 | 0 | 1,976 |
| 02.03.26 12:30:48 | 0 | 2,020 |
| 02.03.26 09:30:50 | 0 | 2,020 |
| 02.03.26 08:13:10 | 0 | 2,020 |
| 27.02.26 19:30:39 | 0 | 2,055 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login