BERKELEY GR.HL LS-,056110
WKN A40H9N | ISIN GB00BP0RGD03 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:28:41 | - | 42,600 |
| 10:27:52 | - | 42,600 |
| 10:27:20 | - | 42,600 |
| 10:27:03 | - | 42,600 |
| 10:26:50 | - | 42,600 |
| 10:26:50 | - | 42,600 |
| 10:25:41 | - | 42,600 |
| 10:25:12 | - | 42,600 |
| 10:25:03 | - | 42,600 |
| 10:23:44 | - | 42,600 |
| 10:23:27 | - | 42,600 |
| 10:23:22 | - | 42,600 |
| 10:22:25 | - | 42,600 |
| 10:21:17 | - | 42,600 |
| 10:20:53 | - | 42,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:19:01 | - | 42,600 |
| 10:18:56 | - | 42,600 |
| 10:08:23 | - | 42,600 |
| 10:03:44 | - | 42,600 |
| 10:00:22 | - | 42,600 |
| 09:59:09 | - | 42,600 |
| 09:58:44 | - | 42,600 |
| 09:58:19 | - | 42,600 |
| 09:56:53 | - | 42,600 |
| 09:55:30 | - | 42,600 |
| 09:55:30 | - | 42,600 |
| 09:52:56 | - | 42,600 |
| 09:51:22 | - | 42,600 |
| 09:50:58 | - | 42,600 |
| 09:50:56 | - | 42,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:50:42 | - | 42,600 |
| 09:50:14 | - | 42,600 |
| 09:50:07 | - | 42,600 |
| 09:50:03 | - | 42,600 |
| 09:50:03 | - | 42,600 |
| 09:50:03 | - | 42,600 |
| 09:50:03 | - | 42,600 |
| 09:49:52 | - | 42,600 |
| 09:47:47 | - | 42,600 |
| 09:47:47 | - | 42,600 |
| 09:45:01 | - | 42,400 |
| 09:42:18 | - | 42,600 |
| 09:36:25 | - | 42,400 |
| 09:36:17 | - | 42,600 |
| 09:35:44 | - | 42,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login