Public Storage
WKN 867609 | ISIN US74460D1090 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 276,84 |
| Schluss 29.01.26 | 277,36 |
| Tagestief | 273,02 |
| Tageshoch | 276,85 |
| Vol. (USD) | 4,52 Mio. |
| Vol. Stk. | 35.145 |
| Preisfeststellung | 321 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Public Storage | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +6,37 % | +1,37 % |
| 1 Jahr | -7,51 % | +14,87 % |
| 3 Jahre | -9,80 % | +68,46 % |
| 5 Jahre | +18,63 % | +83,87 % |
52W Hoch (07.03.25):
314,10 USD
314,10 USD
52W Tief (02.01.26):
258,45 USD
258,45 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 276,19 USD | 30.01.26 | 1,53 Mio. |
| Cboe US | 276,02 USD | 30.01.26 | 35,15 Tsd. |
| TradeGate BSX | 230,30 EUR | 30.01.26 | 21 |
| Stuttgart | 231,90 EUR | 30.01.26 | 1 |
| Berlin | 219,00 EUR | 30.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 21:59:54 | 105 | 275,93 |
| 30.01.26 21:59:54 | 50 | 275,93 |
| 30.01.26 21:59:51 | 50 | 275,90 |
| 30.01.26 21:59:51 | 50 | 275,88 |
| 30.01.26 21:59:49 | 168 | 275,82 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.