Erie Indemnity Company
WKN 919562 | ISIN US29530P1021 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 21:16:43 | 120 | 350,86 |
01.08.25 20:59:43 | 100 | 350,65 |
01.08.25 20:22:07 | 100 | 349,97 |
01.08.25 20:17:22 | 100 | 350,12 |
01.08.25 18:04:04 | 100 | 348,26 |
01.08.25 17:41:17 | 100 | 348,84 |
01.08.25 17:40:16 | 100 | 349,01 |
01.08.25 17:33:21 | 100 | 348,86 |
01.08.25 17:32:45 | 100 | 347,86 |
01.08.25 16:40:49 | 100 | 350,35 |
01.08.25 16:40:49 | 100 | 350,35 |
31.07.25 21:59:41 | 100 | 355,98 |
31.07.25 21:57:37 | 100 | 356,08 |
31.07.25 21:57:35 | 100 | 356,24 |
31.07.25 21:55:00 | 100 | 353,52 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.07.25 21:55:00 | 100 | 355,42 |
31.07.25 21:55:00 | 100 | 354,61 |
31.07.25 21:55:00 | 100 | 353,74 |
31.07.25 21:54:59 | 100 | 352,40 |
31.07.25 21:54:50 | 100 | 352,82 |
31.07.25 21:50:00 | 100 | 353,92 |
31.07.25 21:50:00 | 100 | 354,01 |
31.07.25 21:50:00 | 100 | 354,09 |
31.07.25 21:47:14 | 100 | 354,61 |
31.07.25 21:42:05 | 100 | 354,92 |
31.07.25 20:48:46 | 100 | 357,12 |
31.07.25 19:21:53 | 100 | 355,67 |
31.07.25 19:21:53 | 100 | 355,67 |
31.07.25 17:00:45 | 100 | 353,99 |
31.07.25 16:56:16 | 100 | 352,42 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.07.25 15:34:03 | 100 | 353,14 |
30.07.25 21:55:20 | 100 | 352,18 |
30.07.25 21:46:43 | 100 | 350,63 |
30.07.25 21:14:11 | 155 | 351,90 |
30.07.25 19:38:32 | 100 | 352,67 |
30.07.25 19:22:50 | 100 | 351,91 |
30.07.25 18:32:48 | 200 | 351,54 |
30.07.25 18:07:58 | 100 | 351,69 |
30.07.25 18:07:58 | 100 | 351,69 |
30.07.25 16:33:15 | 111 | 355,52 |
29.07.25 21:59:52 | 100 | 355,83 |
29.07.25 21:34:57 | 100 | 355,00 |
29.07.25 21:28:53 | 100 | 354,63 |
29.07.25 19:46:35 | 100 | 353,23 |
29.07.25 19:13:17 | 100 | 355,44 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login