Franklin Resources Inc
WKN 870315 | ISIN US3546131018 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 31,87 |
| Schluss 29.10.26 | 32,34 |
| Tagestief | 31,50 |
| Tageshoch | 31,89 |
| Vol. (USD) | 399,26 Tsd. |
| Vol. Stk. | 21.296 |
| Preisfeststellung | 120 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Franklin Resources | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1,68 % | +0,90 % |
| 1 Jahr | +38,69 % | +13,16 % |
| 3 Jahre | +40,29 % | +85,28 % |
| 5 Jahre | +0,22 % | +67,64 % |
52W Hoch (04.08.26):
35,77 USD
35,77 USD
52W Tief (20.11.25):
21,18 USD
21,18 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 31,58 USD | 17:44 | 598,18 Tsd. |
| Cboe US | 31,58 USD | 17:44 | 21,30 Tsd. |
| TradeGate BSX | 28,46 EUR | 29.10.26 | 141 |
| Düsseldorf | 28,35 EUR | 16:30 | 0 |
| Frankfurt | 28,71 EUR | 08:02 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:44:22 | 100 | 31,58 |
| 17:44:22 | 100 | 31,58 |
| 17:44:04 | 100 | 31,58 |
| 17:42:14 | 170 | 31,59 |
| 17:31:24 | 100 | 31,59 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.