Franklin Resources Inc
WKN 870315 | ISIN US3546131018 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 24,34 |
Schluss 16.09.25 | 24,24 |
Tagestief | 23,98 |
Tageshoch | 24,60 |
Vol. (USD) | 1,68 Mio. |
Vol. Stk. | 99.148 |
Preisfeststellung | 504 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Franklin Resources | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | -3,39 % | +2,34 % |
1 Jahr | +18,68 % | +17,48 % |
3 Jahre | +0,29 % | +70,41 % |
5 Jahre | +14,09 % | +98,84 % |
52W Hoch (13.08.25):
26,02 USD
26,02 USD
52W Tief (08.04.25):
16,66 USD
16,66 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 24,21 USD | 17.09.25 | 3,03 Mio. |
Cboe US | 24,21 USD | 17.09.25 | 99,15 Tsd. |
TradeGate | 20,46 EUR | 17.09.25 | 166 |
Berlin | 20,56 EUR | 08:15 | 0 |
Düsseldorf | 20,47 EUR | 08:10 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 21:59:54 | 191 | 24,21 |
17.09.25 21:59:50 | 100 | 24,19 |
17.09.25 21:59:50 | 100 | 24,19 |
17.09.25 21:59:50 | 200 | 24,20 |
17.09.25 21:59:44 | 100 | 24,19 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.