MOSAIC CO. DL-,01
WKN A1JFWK | ISIN US61945C1036 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 19,125 |
| Schluss 12.05.26 | 19,045 |
| Tagestief | 19,125 |
| Tageshoch | 20,100 |
| Vol. (EUR) | 11,89 Tsd. |
| Vol. Stk. | 609 |
| Preisfeststellung | 55 |
Marktnachrichten
| 11.05.26 | TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Mai 2026 | |
| 11.05.26 | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 22. Mai 2026 | |
| 08.05.26 | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 22. Mai 2026 | |
| 08.05.26 | TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Mai 2026 | |
| 08.05.26 | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 21. Mai 2026 |
Performance
| Zeitraum | MOSAIC | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -5,27 % | +7,47 % |
| 1 Jahr | -35,46 % | +25,73 % |
| 3 Jahre | -39,87 % | +79,46 % |
| 5 Jahre | -32,53 % | +79,96 % |
52W Hoch (04.06.25):
32,395 EUR
32,395 EUR
52W Tief (11.05.26):
18,625 EUR
18,625 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 23,10 USD | 20:20 | 7,83 Mio. |
| Cboe US | 23,08 USD | 20:19 | 367,72 Tsd. |
| TradeGate BSX | 19,66 EUR | 20:33 | 15,12 Tsd. |
| Frankfurt | 20,04 EUR | 19:14 | 3,20 Tsd. |
| Stuttgart | 19,77 EUR | 20:17 | 609 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:17:21 | 0 | 19,770 |
| 20:02:25 | 0 | 19,860 |
| 19:47:24 | 0 | 19,845 |
| 19:32:50 | 0 | 19,840 |
| 19:17:28 | 0 | 19,865 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.