DSM-FIRMENICH AG EO -,01
WKN A3D2TK | ISIN CH1216478797 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:17:21 | - | 69,060 |
| 16:17:12 | - | 69,080 |
| 16:16:15 | - | 69,060 |
| 16:15:52 | - | 69,060 |
| 16:15:30 | - | 69,040 |
| 16:15:17 | - | 69,060 |
| 16:15:07 | - | 69,060 |
| 16:14:23 | - | 69,020 |
| 16:14:05 | - | 69,020 |
| 16:13:51 | - | 69,020 |
| 16:13:11 | - | 69,020 |
| 16:12:44 | - | 69,000 |
| 16:12:08 | - | 68,980 |
| 16:11:51 | - | 69,000 |
| 16:11:23 | - | 69,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:10:13 | - | 69,020 |
| 16:09:09 | - | 69,040 |
| 16:08:58 | - | 69,020 |
| 16:08:31 | - | 69,020 |
| 16:07:57 | - | 69,020 |
| 16:07:44 | - | 69,060 |
| 16:06:55 | - | 69,060 |
| 16:06:47 | - | 69,040 |
| 16:06:11 | - | 69,040 |
| 16:05:53 | - | 69,060 |
| 16:05:43 | - | 69,040 |
| 16:05:24 | - | 69,080 |
| 16:04:16 | - | 69,020 |
| 16:03:55 | - | 69,000 |
| 16:03:22 | - | 68,960 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:03:11 | - | 68,960 |
| 16:02:51 | - | 68,920 |
| 16:02:40 | - | 68,900 |
| 16:02:15 | - | 68,920 |
| 16:02:03 | - | 68,940 |
| 16:01:53 | - | 68,980 |
| 16:01:32 | - | 68,980 |
| 16:00:51 | - | 69,000 |
| 16:00:29 | - | 69,000 |
| 15:59:59 | - | 69,000 |
| 15:59:51 | - | 69,000 |
| 15:59:43 | - | 69,000 |
| 15:59:32 | - | 69,000 |
| 15:59:11 | - | 68,980 |
| 15:59:00 | - | 69,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login