PAION AG INH O.N.
WKN A3E5EG | ISIN DE000A3E5EG5 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.02.26 | 0 | 0,100 |
| 19.02.26 | 0 | 0,083 |
| 19.02.26 | 0 | 0,083 |
| 19.02.26 | 0 | 0,083 |
| 19.02.26 | 0 | 0,082 |
| 19.02.26 | 0 | 0,082 |
| 19.02.26 | 0 | 0,082 |
| 19.02.26 | 0 | 0,101 |
| 19.02.26 | 0 | 0,101 |
| 19.02.26 | 0 | 0,101 |
| 19.02.26 | 600 | 0,101 |
| 19.02.26 | 0 | 0,101 |
| 19.02.26 | 0 | 0,101 |
| 19.02.26 | 0 | 0,101 |
| 19.02.26 | 0 | 0,101 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.02.26 | 0 | 0,101 |
| 19.02.26 | 0 | 0,101 |
| 19.02.26 | 0 | 0,101 |
| 19.02.26 | 0 | 0,101 |
| 19.02.26 | 0 | 0,101 |
| 19.02.26 | 0 | 0,101 |
| 19.02.26 | 0 | 0,101 |
| 19.02.26 | 0 | 0,101 |
| 19.02.26 | 0 | 0,101 |
| 19.02.26 | 0 | 0,101 |
| 19.02.26 | 0 | 0,101 |
| 19.02.26 | 0 | 0,101 |
| 18.02.26 | 0 | 0,101 |
| 18.02.26 | 0 | 0,101 |
| 18.02.26 | 0 | 0,101 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.02.26 | 0 | 0,101 |
| 18.02.26 | 0 | 0,091 |
| 18.02.26 | 0 | 0,091 |
| 18.02.26 | 0 | 0,091 |
| 18.02.26 | 0 | 0,091 |
| 18.02.26 | 0 | 0,091 |
| 18.02.26 | 0 | 0,091 |
| 18.02.26 | 0 | 0,091 |
| 18.02.26 | 0 | 0,091 |
| 18.02.26 | 0 | 0,091 |
| 18.02.26 | 0 | 0,091 |
| 18.02.26 | 0 | 0,091 |
| 18.02.26 | 0 | 0,091 |
| 18.02.26 | 0 | 0,091 |
| 18.02.26 | 0 | 0,091 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login