PAION AG INH O.N.
WKN A3E5EG | ISIN DE000A3E5EG5 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:41:46 | 75 | 0,071 |
| 13:53:10 | 1,00 Tsd. | 0,071 |
| 30.06.26 20:37:42 | 4,52 Tsd. | 0,071 |
| 30.06.26 12:12:21 | 20 | 0,071 |
| 30.06.26 09:20:17 | 4,00 Tsd. | 0,071 |
| 30.06.26 07:30:40 | 100 | 0,071 |
| 29.06.26 15:03:48 | 500 | 0,071 |
| 29.06.26 14:06:29 | 135 | 0,071 |
| 29.06.26 07:37:27 | 11 | 0,071 |
| 26.06.26 11:57:20 | 70 | 0,070 |
| 25.06.26 15:47:42 | 21 | 0,071 |
| 24.06.26 19:02:48 | 18 | 0,071 |
| 19.06.26 20:41:29 | 100 | 0,071 |
| 19.06.26 14:39:28 | 1,50 Tsd. | 0,071 |
| 19.06.26 14:15:29 | 600 | 0,071 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 09:11:04 | 25 | 0,071 |
| 18.06.26 15:55:30 | 20 | 0,071 |
| 18.06.26 09:48:25 | 150 | 0,071 |
| 16.06.26 21:54:44 | 2,00 Tsd. | 0,071 |
| 16.06.26 21:54:35 | 4,00 Tsd. | 0,071 |
| 16.06.26 20:40:54 | 3,00 Tsd. | 0,071 |
| 16.06.26 20:40:38 | 4,00 Tsd. | 0,071 |
| 16.06.26 16:29:47 | 2,00 Tsd. | 0,071 |
| 16.06.26 16:29:41 | 4,00 Tsd. | 0,071 |
| 16.06.26 12:45:44 | 21 | 0,071 |
| 16.06.26 11:13:53 | 85 | 0,071 |
| 16.06.26 09:12:31 | 4,00 Tsd. | 0,072 |
| 16.06.26 09:10:52 | 4,00 Tsd. | 0,072 |
| 16.06.26 09:04:05 | 30 | 0,070 |
| 16.06.26 07:30:58 | 82 | 0,051 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 16:53:41 | 56 | 0,051 |
| 15.06.26 16:28:30 | 1,50 Tsd. | 0,072 |
| 15.06.26 16:27:44 | 2,00 Tsd. | 0,072 |
| 15.06.26 16:25:33 | 194 | 0,072 |
| 15.06.26 16:25:32 | 4,00 Tsd. | 0,072 |
| 15.06.26 16:25:28 | 4,00 Tsd. | 0,072 |
| 15.06.26 16:25:13 | 4,00 Tsd. | 0,072 |
| 15.06.26 14:51:19 | 10 | 0,051 |
| 15.06.26 12:31:09 | 58 | 0,051 |
| 15.06.26 09:37:18 | 200 | 0,051 |
| 11.06.26 20:36:18 | 40 | 0,048 |
| 11.06.26 13:08:49 | 80 | 0,048 |
| 11.06.26 09:41:35 | 1,20 Tsd. | 0,050 |
| 10.06.26 18:48:17 | 1,60 Tsd. | 0,088 |
| 10.06.26 11:32:06 | 5,00 Tsd. | 0,064 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login