JAGUAR MINING INC. NEW
WKN A2QA7P | ISIN CA47009M8896 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:10:07 | 0 | 4,355 |
| 08:13:09 | 0 | 4,360 |
| 29.09.26 21:50:06 | 0 | 4,355 |
| 29.09.26 16:00:07 | 0 | 4,375 |
| 29.09.26 09:10:06 | 0 | 4,315 |
| 29.09.26 08:13:10 | 0 | 4,315 |
| 28.09.26 21:50:06 | 0 | 4,345 |
| 28.09.26 16:00:06 | 0 | 4,470 |
| 28.09.26 09:10:07 | 0 | 4,575 |
| 28.09.26 08:13:11 | 0 | 4,575 |
| 25.09.26 21:50:07 | 0 | 4,600 |
| 25.09.26 16:00:06 | 0 | 4,530 |
| 25.09.26 09:10:07 | 0 | 4,575 |
| 25.09.26 08:14:06 | 0 | 4,575 |
| 25.09.26 08:13:14 | 0 | 4,575 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.09.26 21:50:07 | 0 | 4,575 |
| 24.09.26 16:00:08 | 0 | 4,540 |
| 24.09.26 09:10:06 | 0 | 4,675 |
| 24.09.26 08:13:09 | 0 | 4,675 |
| 23.09.26 21:50:07 | 0 | 4,680 |
| 23.09.26 16:00:06 | 0 | 4,670 |
| 23.09.26 09:10:06 | 0 | 4,960 |
| 23.09.26 08:13:10 | 0 | 4,960 |
| 22.09.26 21:50:06 | 0 | 4,990 |
| 22.09.26 16:00:06 | 0 | 4,800 |
| 22.09.26 09:10:07 | 0 | 4,705 |
| 22.09.26 08:13:09 | 0 | 4,700 |
| 21.09.26 21:50:06 | 0 | 4,715 |
| 21.09.26 16:00:07 | 0 | 4,740 |
| 21.09.26 09:10:07 | 0 | 4,655 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.09.26 08:13:10 | 0 | 4,655 |
| 18.09.26 21:50:06 | 0 | 4,695 |
| 18.09.26 16:00:10 | 0 | 4,660 |
| 18.09.26 09:10:06 | 0 | 4,665 |
| 18.09.26 08:13:11 | 0 | 4,665 |
| 17.09.26 21:50:06 | 0 | 4,675 |
| 17.09.26 16:00:07 | 0 | 4,660 |
| 17.09.26 09:10:06 | 0 | 4,510 |
| 17.09.26 08:17:17 | 0 | 4,510 |
| 17.09.26 08:13:13 | 0 | 4,510 |
| 16.09.26 21:50:05 | 0 | 4,505 |
| 16.09.26 16:00:08 | 0 | 4,580 |
| 16.09.26 09:10:06 | 0 | 4,585 |
| 16.09.26 08:13:10 | 0 | 4,590 |
| 15.09.26 21:50:07 | 0 | 4,605 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login