JAGUAR MINING INC. NEW
WKN A2QA7P | ISIN CA47009M8896 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:43 | - | 3,930 |
| 22:59:43 | - | 3,930 |
| 22:59:43 | - | 3,930 |
| 22:59:43 | - | 3,930 |
| 22:59:43 | - | 3,930 |
| 22:59:43 | - | 3,930 |
| 22:59:43 | - | 3,930 |
| 22:59:43 | - | 3,930 |
| 22:59:43 | - | 3,930 |
| 22:59:43 | - | 3,930 |
| 22:59:43 | - | 3,930 |
| 22:56:42 | - | 3,930 |
| 22:53:41 | - | 3,930 |
| 22:50:41 | - | 3,930 |
| 22:47:40 | - | 3,930 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:44:39 | - | 3,930 |
| 22:41:39 | - | 3,930 |
| 22:38:38 | - | 3,930 |
| 22:35:37 | - | 3,930 |
| 22:32:37 | - | 3,930 |
| 22:29:36 | - | 3,930 |
| 22:26:35 | - | 3,930 |
| 22:23:35 | - | 3,930 |
| 22:20:34 | - | 3,930 |
| 22:17:33 | - | 3,930 |
| 22:14:32 | - | 3,930 |
| 22:11:32 | - | 3,930 |
| 22:08:31 | - | 3,930 |
| 22:05:30 | - | 3,930 |
| 22:02:30 | - | 3,930 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:30 | - | 3,930 |
| 21:58:42 | - | 3,930 |
| 21:58:09 | - | 3,930 |
| 21:58:06 | - | 3,925 |
| 21:58:05 | - | 3,930 |
| 21:58:02 | - | 3,925 |
| 21:57:52 | - | 3,930 |
| 21:57:39 | - | 3,925 |
| 21:57:22 | - | 3,930 |
| 21:57:22 | - | 3,930 |
| 21:57:19 | - | 3,935 |
| 21:57:17 | - | 3,930 |
| 21:57:08 | - | 3,935 |
| 21:55:32 | - | 3,930 |
| 21:55:26 | - | 3,935 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login