ONO PHARMACEUT.
WKN 859650 | ISIN JP3197600004 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
| 19:03:18 | - | 11,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login