ONO PHARMACEUT.
WKN 859650 | ISIN JP3197600004 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 14:45:28 | 1 | 12,90 |
| 12.03.26 14:43:21 | 257 | 12,50 |
| 11.03.26 20:52:37 | 29 | 13,20 |
| 11.03.26 20:52:37 | 228 | 13,20 |
| 11.03.26 13:51:49 | 1 | 13,10 |
| 09.03.26 14:01:08 | 8 | 13,10 |
| 09.03.26 09:29:39 | 75 | 13,30 |
| 02.03.26 09:32:53 | 4 | 13,80 |
| 27.02.26 07:43:27 | 76 | 14,40 |
| 26.02.26 16:28:53 | 45 | 13,90 |
| 26.02.26 09:32:44 | 1 | 14,00 |
| 25.02.26 15:41:03 | 45 | 15,00 |
| 25.02.26 15:01:25 | 760 | 14,80 |
| 24.02.26 09:32:20 | 1 | 14,10 |
| 24.02.26 09:11:24 | 28 | 14,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.02.26 20:46:07 | 565 | 14,30 |
| 23.02.26 20:46:00 | 102 | 14,30 |
| 23.02.26 09:31:44 | 1 | 14,20 |
| 23.02.26 09:18:38 | 215 | 14,00 |
| 20.02.26 07:36:36 | 100 | 14,10 |
| 19.02.26 08:19:08 | 50 | 14,00 |
| 17.02.26 10:10:28 | 10 | 13,30 |
| 16.02.26 14:52:00 | 32 | 13,80 |
| 16.02.26 14:16:16 | 148 | 13,80 |
| 16.02.26 14:16:16 | 219 | 13,80 |
| 16.02.26 09:30:41 | 5 | 14,20 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login