ONO PHARMACEUT.
WKN 859650 | ISIN JP3197600004 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.10.25 08:14:39 | 0 | 9,850 |
06.10.25 08:08:56 | 0 | 9,700 |
03.10.25 08:02:14 | 0 | 9,700 |
02.10.25 08:12:35 | 0 | 9,750 |
01.10.25 08:14:27 | 0 | 9,650 |
30.09.25 08:10:46 | 0 | 9,700 |
29.09.25 08:15:12 | 0 | 9,600 |
26.09.25 08:08:24 | 0 | 9,750 |
25.09.25 08:03:06 | 0 | 9,700 |
24.09.25 08:00:30 | 0 | 9,800 |
23.09.25 08:10:58 | 0 | 9,800 |
22.09.25 08:06:04 | 0 | 9,800 |
19.09.25 08:02:02 | 0 | 9,800 |
18.09.25 08:12:52 | 0 | 9,800 |
17.09.25 08:01:36 | 0 | 9,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.09.25 08:04:59 | 0 | 9,950 |
15.09.25 08:08:10 | 0 | 9,900 |
12.09.25 08:02:48 | 0 | 9,900 |
11.09.25 08:02:59 | 0 | 9,950 |
10.09.25 08:02:50 | 0 | 10,100 |
09.09.25 08:07:54 | 0 | 10,000 |
08.09.25 08:05:08 | 0 | 10,200 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login