ACCELLERON N
WKN A3DRSU | ISIN CH1169360919 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 71,95 |
Schluss 21.08.25 | 72,00 |
Tagestief | 70,75 |
Tageshoch | 72,00 |
Vol. (CHF) | 11,13 Mio. |
Vol. Stk. | 155.801 |
Preisfeststellung | 980 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | ACCELLERON |
---|---|
1 Monat | +1,99 % |
1 Jahr | +69,87 % |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
52W Hoch (12.08.25):
76,20 CHF
76,20 CHF
52W Tief (07.04.25):
35,94 CHF
35,94 CHF
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | 71,65 CHF | 22.08.25 | 155,80 Tsd. |
TradeGate | 75,95 EUR | 22.08.25 | 695 |
Nasdaq Other OTC | 92,00 USD | 11.08.25 | 100 |
Düsseldorf | 75,80 EUR | 22.08.25 | 0 |
Frankfurt | 75,00 EUR | 22.08.25 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.08.25 17:30:01 | 15 | 71,65 |
22.08.25 17:30:01 | 160 | 71,65 |
22.08.25 17:30:01 | 469 | 71,65 |
22.08.25 17:30:01 | 296 | 71,65 |
22.08.25 17:30:01 | 123 | 71,65 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity B - CHF | 1.262,02 CHF | -2,10 % | 4,49 % |
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid B EUR - Accumulating | 226,06 EUR | +11,66 % | 4,48 % |
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A Accumulation CHF | 57,94 CHF | +8,15 % | 4,39 % |
Multiflex SICAV Carnot Efficient Energy Fund EUR D | 2.723,84 EUR | +9,28 % | 4,37 % |
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2 CHF | 654,34 CHF | +3,00 % | 4,11 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.