Porsche AG Vz
WKN PAG911 | ISIN DE000PAG9113 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 47,330 |
Schluss 28.03.25 | 47,770 |
Tagestief | 45,720 |
Tageshoch | 47,330 |
Vol. (EUR) | 28,67 Tsd. |
Vol. Stk. | 619 |
Preisfeststellung | 10 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Porsche Vz | DAX |
---|---|---|
1 Monat | -18,92 % | -1,72 % |
1 Jahr | -50,38 % | +19,85 % |
3 Jahre | - | +53,76 % |
5 Jahre | - | +123,07 % |
52W Hoch (10.04.24):
96,020 EUR
96,020 EUR
52W Tief (28.03.25):
47,770 EUR
47,770 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Xetra | 45,95 EUR | 17:38 | 1,34 Mio. |
TradeGate | 46,29 EUR | 21:43 | 168,93 Tsd. |
Stuttgart | 46,14 EUR | 21:30 | 14,16 Tsd. |
Frankfurt | 46,27 EUR | 20:32 | 2,82 Tsd. |
Hamburg | 45,89 EUR | 17:56 | 619 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:56:13 | 50 | 45,890 |
16:42:22 | 10 | 46,270 |
14:37:33 | 40 | 46,010 |
13:34:42 | 32 | 45,720 |
11:28:33 | 90 | 46,190 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Beagle Flagship Fund | 210,69 EUR | -4,10 % | 5,52 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2024/25 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 3,94 | 5,66 |
Dividende pro Aktie | - | 2,31 | 2,31 |
KGV | 5,87 | 7,38 | 7,07 |
KBV | 0,91 | 1,15 | 1,68 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 42,15 | 26,49 | 36,45 |
Firmenprofil
Porsche ist einer der erfolgreichsten Luxus-Sportwagenhersteller der Welt und gehört zu den profitabelsten Automobilherstellern. Porsche ist auf luxuriöse Hochleistungssportwagen, SUVs und Limousinen spezialisiert und hat seinen Hauptsitz in Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.