HOEGH AUTOLINERS NK 21,20
WKN A3C8LV | ISIN NO0011082075 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:27 | 0 | 10,920 |
| 16.03.26 08:11:47 | 0 | 11,050 |
| 13.03.26 11:46:28 | 0 | 10,850 |
| 12.03.26 08:11:48 | 0 | 11,550 |
| 11.03.26 08:11:50 | 0 | 11,920 |
| 10.03.26 08:11:57 | 0 | 11,900 |
| 09.03.26 08:11:51 | 0 | 11,780 |
| 06.03.26 19:34:25 | 104 | 11,880 |
| 06.03.26 08:11:50 | 0 | 11,610 |
| 05.03.26 08:11:50 | 0 | 12,070 |
| 04.03.26 08:11:49 | 0 | 12,030 |
| 03.03.26 17:44:35 | 165 | 12,090 |
| 03.03.26 08:11:49 | 0 | 11,850 |
| 02.03.26 08:11:52 | 0 | 10,300 |
| 27.02.26 15:28:27 | 444 | 11,670 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 15:06:26 | 3,50 Tsd. | 11,700 |
| 27.02.26 08:11:51 | 0 | 11,530 |
| 26.02.26 08:11:50 | 0 | 10,850 |
| 25.02.26 08:11:49 | 0 | 10,220 |
| 24.02.26 08:11:47 | 0 | 10,540 |
| 23.02.26 08:08:00 | 11 | 10,710 |
| 20.02.26 08:11:48 | 0 | 10,610 |
| 19.02.26 18:18:29 | 0 | 10,660 |
| 19.02.26 08:11:59 | 0 | 10,420 |
| 18.02.26 08:11:50 | 0 | 10,140 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login