SIMONA AG O.N.
WKN A3E5CP | ISIN DE000A3E5CP0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.04.26 22:00:06 | - | 44,400 |
| 10.04.26 21:40:07 | - | 44,400 |
| 10.04.26 17:35:42 | - | 44,400 |
| 10.04.26 17:28:38 | - | 45,800 |
| 10.04.26 09:01:05 | - | 46,000 |
| 10.04.26 08:25:07 | - | 45,800 |
| 10.04.26 08:04:28 | - | 45,800 |
| 10.04.26 08:04:21 | - | 45,600 |
| 10.04.26 08:01:00 | - | 45,400 |
| 10.04.26 08:01:00 | - | 45,400 |
| 10.04.26 07:58:40 | - | 45,200 |
| 10.04.26 07:58:32 | - | 45,400 |
| 10.04.26 07:48:53 | - | 45,200 |
| 10.04.26 07:48:46 | - | 45,400 |
| 10.04.26 07:48:33 | - | 45,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.04.26 07:46:26 | - | 45,400 |
| 10.04.26 07:46:17 | - | 45,200 |
| 10.04.26 07:45:55 | - | 45,400 |
| 10.04.26 07:45:27 | - | 45,200 |
| 10.04.26 07:45:15 | - | 45,400 |
| 10.04.26 07:45:15 | - | 45,400 |
| 10.04.26 07:45:10 | - | 45,200 |
| 10.04.26 07:45:03 | - | 45,400 |
| 10.04.26 07:45:03 | - | 45,400 |
| 10.04.26 07:44:57 | - | 45,200 |
| 10.04.26 07:33:09 | - | 45,400 |
| 10.04.26 07:33:02 | - | 45,200 |
| 10.04.26 07:32:50 | - | 45,400 |
| 10.04.26 07:32:30 | - | 45,200 |
| 10.04.26 07:32:23 | - | 45,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.04.26 07:31:00 | - | 45,200 |
| 10.04.26 07:30:54 | - | 45,400 |
| 10.04.26 07:30:02 | - | 45,200 |
| 09.04.26 22:00:04 | - | 43,800 |
| 09.04.26 17:30:02 | - | 43,800 |
| 09.04.26 17:28:38 | - | 45,200 |
| 09.04.26 16:40:07 | - | 45,400 |
| 09.04.26 15:30:12 | - | 45,400 |
| 09.04.26 10:45:07 | - | 45,400 |
| 09.04.26 08:04:59 | - | 45,400 |
| 09.04.26 08:04:53 | - | 45,200 |
| 09.04.26 08:04:47 | - | 45,200 |
| 09.04.26 08:04:41 | - | 45,000 |
| 09.04.26 08:04:35 | - | 45,000 |
| 09.04.26 08:04:28 | - | 44,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login