GAM N
WKN A0YBKX | ISIN CH0102659627 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.05.26 22:10:00 | 0 | 0,0710 |
| 13.05.26 17:31:05 | 1,19 Tsd. | 0,0710 |
| 13.05.26 17:31:05 | 1,44 Tsd. | 0,0710 |
| 13.05.26 17:14:42 | 958 | 0,0680 |
| 13.05.26 17:14:42 | 168,32 Tsd. | 0,0678 |
| 13.05.26 17:14:42 | 8,00 Tsd. | 0,0680 |
| 13.05.26 16:50:10 | 20,00 Tsd. | 0,0680 |
| 13.05.26 16:50:10 | 11,03 Tsd. | 0,0680 |
| 13.05.26 16:49:48 | 10,00 Tsd. | 0,0688 |
| 13.05.26 16:48:48 | 25,00 Tsd. | 0,0690 |
| 13.05.26 16:48:48 | 2,00 Tsd. | 0,0700 |
| 13.05.26 16:48:48 | 4,99 Tsd. | 0,0700 |
| 13.05.26 16:48:48 | 3,71 Tsd. | 0,0706 |
| 13.05.26 16:06:28 | 10,00 Tsd. | 0,0710 |
| 13.05.26 15:29:56 | 10,70 Tsd. | 0,0710 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.05.26 15:29:56 | 160 | 0,0710 |
| 13.05.26 14:13:23 | 2,84 Tsd. | 0,0710 |
| 13.05.26 13:29:08 | 62,11 Tsd. | 0,0700 |
| 13.05.26 13:29:08 | 2,89 Tsd. | 0,0700 |
| 13.05.26 13:29:08 | 35,00 Tsd. | 0,0720 |
| 13.05.26 13:27:56 | 40,00 Tsd. | 0,0720 |
| 13.05.26 12:40:54 | 22,16 Tsd. | 0,0716 |
| 13.05.26 12:25:12 | 38,22 Tsd. | 0,0700 |
| 13.05.26 12:10:47 | 18,88 Tsd. | 0,0700 |
| 13.05.26 12:10:47 | 24,15 Tsd. | 0,0700 |
| 13.05.26 12:10:05 | 7,00 Tsd. | 0,0700 |
| 13.05.26 12:10:05 | 6,00 Tsd. | 0,0710 |
| 13.05.26 12:10:05 | 6,00 Tsd. | 0,0710 |
| 13.05.26 12:07:17 | 30,00 Tsd. | 0,0710 |
| 13.05.26 11:03:14 | 68,86 Tsd. | 0,0700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.05.26 11:03:14 | 1,00 Tsd. | 0,0700 |
| 13.05.26 11:03:14 | 59,27 Tsd. | 0,0700 |
| 13.05.26 11:03:14 | 5,50 Tsd. | 0,0702 |
| 13.05.26 10:58:45 | 13,34 Tsd. | 0,0702 |
| 13.05.26 10:58:45 | 70,79 Tsd. | 0,0702 |
| 13.05.26 10:58:45 | 37,13 Tsd. | 0,0704 |
| 13.05.26 10:58:12 | 1 | 0,0702 |
| 13.05.26 10:58:11 | 83,02 Tsd. | 0,0704 |
| 13.05.26 09:15:04 | 1,84 Tsd. | 0,0750 |
| 13.05.26 09:15:03 | 35,23 Tsd. | 0,0750 |
| 13.05.26 09:14:58 | 12,93 Tsd. | 0,0750 |
| 13.05.26 09:14:58 | 50,00 Tsd. | 0,0750 |
| 13.05.26 09:14:53 | 34,52 Tsd. | 0,0750 |
| 13.05.26 09:14:53 | 48 | 0,0750 |
| 13.05.26 09:07:01 | 22,90 Tsd. | 0,0750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login