Builders FirstSource Inc
WKN A0ER15 | ISIN US12008R1077 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 113,7500 |
| Schluss 08.01.26 | 111,2900 |
| Tagestief | 113,7500 |
| Tageshoch | 125,4600 |
| Vol. (USD) | 377,21 Mio. |
| Vol. Stk. | 4.627.318 |
| Preisfeststellung | 16.763 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | Builders FirstSource | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +13,46 % | +0,95 % |
| 1 Jahr | -10,93 % | +19,55 % |
| 3 Jahre | +81,24 % | +75,49 % |
| 5 Jahre | +214,56 % | +83,34 % |
52W Hoch (27.01.25):
173,5100 USD
173,5100 USD
52W Tief (20.11.25):
94,8500 USD
94,8500 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 124,66 USD | 09.01.26 | 4,63 Mio. |
| Cboe US | 124,76 USD | 09.01.26 | 262,62 Tsd. |
| TradeGate | 104,80 EUR | 09.01.26 | 331 |
| Stuttgart | 107,25 EUR | 09.01.26 | 10 |
| Berlin | 87,10 EUR | 30.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 22:00:02 | 322,21 Tsd. | 124,6600 |
| 09.01.26 22:00:00 | 1,17 Tsd. | 124,7800 |
| 09.01.26 22:00:00 | 102 | 124,7800 |
| 09.01.26 21:59:59 | 598 | 124,7800 |
| 09.01.26 21:59:59 | 120 | 124,7800 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.