Robinhood Markets
WKN A3CVQC | ISIN US7707001027 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 125,30 |
| Schluss 27.10.25 | 126,56 |
| Tagestief | 125,18 |
| Tageshoch | 125,34 |
| Vol. (EUR) | 61,90 Tsd. |
| Vol. Stk. | 494 |
| Preisfeststellung | 3 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Robinhood Markets | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +19,62 % | +3,72 % |
| 1 Jahr | +397,58 % | +18,33 % |
| 3 Jahre | +1039,45 % | +76,64 % |
| 5 Jahre | - | +110,66 % |
52W Hoch (09.10.25):
130,78 EUR
130,78 EUR
52W Tief (04.11.24):
21,71 EUR
21,71 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | 146,25 USD | 21:00 | 13,41 Mio. |
| Cboe US | 146,20 USD | 20:59 | 541,27 Tsd. |
| TradeGate | 125,26 EUR | 21:44 | 12,96 Tsd. |
| Frankfurt | 124,62 EUR | 21:55 | 1,30 Tsd. |
| München | 125,34 EUR | 13:12 | 494 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:12:20 | 398 | 125,34 |
| 08:14:45 | 96 | 125,18 |
| 08:00:46 | 0 | 125,30 |
| 27.10.25 19:27:20 | 78 | 126,56 |
| 27.10.25 18:32:37 | 65 | 125,96 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD | 72,20 USD | +33,85 % | 5,30 % |
| BGF FinTech Fund A2 USD | 17,09 USD | +34,99 % | 4,41 % |
| BIT Global Fintech Leaders R-I | 199,20 EUR | +79,88 % | 4,26 % |
| The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation, Class L EUR Acc | 31,16 EUR | +41,06 % | 3,98 % |
| Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund A Accumulating Unhedged | 22,86 EUR | +37,63 % | 3,04 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.