Grab Holdings Limited
WKN A3C8H0 | ISIN KYG4124C1096 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:56:29 | 74 | 2,70 |
| 20:44:19 | 250 | 2,70 |
| 20:14:21 | 1,00 Tsd. | 2,72 |
| 19:54:33 | 1,00 Tsd. | 2,72 |
| 18:50:06 | 112 | 2,72 |
| 18:49:46 | 700 | 2,72 |
| 17:58:49 | 200 | 2,74 |
| 16:26:27 | 100 | 2,76 |
| 16:16:48 | 1,40 Tsd. | 2,76 |
| 16:09:49 | 107 | 2,74 |
| 16:09:40 | 1,10 Tsd. | 2,74 |
| 15:47:37 | 546 | 2,79 |
| 15:45:04 | 11 | 2,79 |
| 14:28:06 | 500 | 2,80 |
| 11:47:40 | 68 | 2,82 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:15:21 | 700 | 2,83 |
| 09:25:20 | 156 | 2,78 |
| 09:25:14 | 1,00 Tsd. | 2,78 |
| 09:01:44 | 500 | 2,78 |
| 07:32:25 | 279 | 2,83 |
| 12.10.26 21:52:40 | 2,00 Tsd. | 2,85 |
| 12.10.26 16:43:42 | 100 | 2,77 |
| 12.10.26 16:35:36 | 2,25 Tsd. | 2,78 |
| 12.10.26 16:19:32 | 500 | 2,78 |
| 12.10.26 16:07:14 | 3,00 Tsd. | 2,80 |
| 12.10.26 16:03:36 | 500 | 2,80 |
| 12.10.26 15:38:08 | 1,00 Tsd. | 2,84 |
| 12.10.26 15:32:54 | 9 | 2,82 |
| 12.10.26 14:27:18 | 105 | 2,84 |
| 12.10.26 13:53:21 | 421 | 2,87 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.10.26 12:42:23 | 50 | 2,86 |
| 12.10.26 11:57:14 | 175 | 2,86 |
| 12.10.26 11:52:29 | 295 | 2,87 |
| 12.10.26 11:39:02 | 2,00 Tsd. | 2,87 |
| 12.10.26 11:06:37 | 60 | 2,84 |
| 12.10.26 10:03:13 | 1,50 Tsd. | 2,84 |
| 12.10.26 08:37:30 | 2,00 Tsd. | 2,83 |
| 12.10.26 08:00:14 | 140 | 2,87 |
| 12.10.26 07:41:44 | 100 | 2,87 |
| 12.10.26 07:31:56 | 4,64 Tsd. | 2,88 |
| 09.10.26 21:50:25 | 524 | 2,86 |
| 09.10.26 20:47:11 | 500 | 2,84 |
| 09.10.26 19:38:31 | 1,00 Tsd. | 2,82 |
| 09.10.26 18:13:56 | 3,36 Tsd. | 2,84 |
| 09.10.26 18:09:50 | 250 | 2,87 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login