Lucid Group, Inc.
WKN A41FLM | ISIN US5494982029 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 22:00:00 | 1,17 Mio. | 11,8200 |
| 19.12.25 21:59:59 | 1,51 Tsd. | 11,8000 |
| 19.12.25 21:59:59 | 100 | 11,8000 |
| 19.12.25 21:59:59 | 798 | 11,8100 |
| 19.12.25 21:59:59 | 426 | 11,8100 |
| 19.12.25 21:59:59 | 145 | 11,8100 |
| 19.12.25 21:59:59 | 300 | 11,8100 |
| 19.12.25 21:59:59 | 155 | 11,8100 |
| 19.12.25 21:59:59 | 200 | 11,8100 |
| 19.12.25 21:59:59 | 300 | 11,8100 |
| 19.12.25 21:59:59 | 100 | 11,8100 |
| 19.12.25 21:59:59 | 100 | 11,8100 |
| 19.12.25 21:59:59 | 300 | 11,8100 |
| 19.12.25 21:59:57 | 110 | 11,8000 |
| 19.12.25 21:59:55 | 122 | 11,8000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 21:59:55 | 1,69 Tsd. | 11,8000 |
| 19.12.25 21:59:55 | 591 | 11,8000 |
| 19.12.25 21:59:55 | 400 | 11,8100 |
| 19.12.25 21:59:55 | 200 | 11,8100 |
| 19.12.25 21:59:55 | 100 | 11,8050 |
| 19.12.25 21:59:55 | 100 | 11,8050 |
| 19.12.25 21:59:55 | 100 | 11,8050 |
| 19.12.25 21:59:55 | 192 | 11,8050 |
| 19.12.25 21:59:55 | 100 | 11,8050 |
| 19.12.25 21:59:55 | 100 | 11,8050 |
| 19.12.25 21:59:55 | 100 | 11,8050 |
| 19.12.25 21:59:54 | 188 | 11,8100 |
| 19.12.25 21:59:54 | 100 | 11,8050 |
| 19.12.25 21:59:54 | 151 | 11,8050 |
| 19.12.25 21:59:54 | 100 | 11,8050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 21:59:54 | 100 | 11,8050 |
| 19.12.25 21:59:54 | 100 | 11,8050 |
| 19.12.25 21:59:54 | 100 | 11,8050 |
| 19.12.25 21:59:54 | 100 | 11,8050 |
| 19.12.25 21:59:54 | 129 | 11,8050 |
| 19.12.25 21:59:54 | 249 | 11,8050 |
| 19.12.25 21:59:54 | 400 | 11,8050 |
| 19.12.25 21:59:54 | 400 | 11,8050 |
| 19.12.25 21:59:54 | 466 | 11,8050 |
| 19.12.25 21:59:54 | 100 | 11,8050 |
| 19.12.25 21:59:53 | 104 | 11,8100 |
| 19.12.25 21:59:53 | 100 | 11,8050 |
| 19.12.25 21:59:53 | 110 | 11,8050 |
| 19.12.25 21:59:53 | 100 | 11,8050 |
| 19.12.25 21:59:53 | 172 | 11,8050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login