INTICA SYSTEMS INH O.N.
WKN 587484 | ISIN DE0005874846 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.01.26 20:28:06 | 10 | 2,160 |
| 21.01.26 20:20:55 | 2 | 2,160 |
| 21.01.26 20:20:43 | 1 | 2,160 |
| 21.01.26 20:04:24 | 297 | 2,170 |
| 21.01.26 20:03:55 | 1 | 2,230 |
| 21.01.26 20:03:18 | 4 | 2,170 |
| 21.01.26 19:56:26 | 1 | 2,230 |
| 21.01.26 19:55:59 | 1 | 2,180 |
| 21.01.26 19:29:44 | 2 | 2,170 |
| 21.01.26 19:24:10 | 4 | 2,170 |
| 21.01.26 18:16:51 | 2 | 2,260 |
| 21.01.26 18:13:15 | 23 | 2,260 |
| 21.01.26 18:09:11 | 25 | 2,190 |
| 21.01.26 18:03:25 | 1 | 2,260 |
| 21.01.26 18:03:24 | 25 | 2,180 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.01.26 17:53:43 | 423 | 2,170 |
| 21.01.26 17:53:08 | 64 | 2,170 |
| 21.01.26 17:45:27 | 1 | 2,220 |
| 21.01.26 17:44:56 | 4 | 2,170 |
| 21.01.26 17:27:55 | 1 | 2,220 |
| 21.01.26 17:27:30 | 2 | 2,170 |
| 21.01.26 17:09:05 | 13 | 2,170 |
| 21.01.26 16:45:10 | 2 | 2,170 |
| 21.01.26 16:26:26 | 1 | 2,250 |
| 21.01.26 16:25:51 | 85 | 2,160 |
| 21.01.26 15:52:56 | 15 | 2,210 |
| 21.01.26 15:42:52 | 44 | 2,210 |
| 21.01.26 15:39:48 | 53 | 2,210 |
| 21.01.26 15:35:59 | 25 | 2,210 |
| 21.01.26 15:24:28 | 1 | 2,210 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.01.26 15:20:00 | 1 | 2,210 |
| 21.01.26 14:57:23 | 40 | 2,210 |
| 21.01.26 14:29:58 | 300 | 2,230 |
| 21.01.26 14:23:39 | 25 | 2,210 |
| 21.01.26 14:09:14 | 2 | 2,250 |
| 21.01.26 14:08:25 | 2 | 2,250 |
| 21.01.26 14:08:03 | 1 | 2,250 |
| 21.01.26 14:06:19 | 1 | 2,250 |
| 21.01.26 14:04:52 | 3 | 2,210 |
| 21.01.26 14:02:06 | 1 | 2,250 |
| 21.01.26 13:58:44 | 1 | 2,250 |
| 21.01.26 13:51:19 | 3 | 2,210 |
| 21.01.26 13:37:28 | 125 | 2,210 |
| 21.01.26 13:37:28 | 649 | 2,200 |
| 21.01.26 12:52:56 | 1 | 2,210 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login