KINROSS GOLD CORP.
WKN A0DM94 | ISIN CA4969024047 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 28,500 |
| Schluss 12.03.26 | 28,200 |
| Tagestief | 26,610 |
| Tageshoch | 28,500 |
| Vol. (EUR) | 150,81 Tsd. |
| Vol. Stk. | 5.445 |
| Preisfeststellung | 52 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | KINROSS GOLD |
|---|---|
| 1 Monat | -6,96 % |
| 1 Jahr | +150,16 % |
| 3 Jahre | +658,68 % |
| 5 Jahre | +376,26 % |
52W Hoch (26.01.26):
32,570 EUR
32,570 EUR
52W Tief (04.04.25):
10,620 EUR
10,620 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 30,57 USD | 13.03.26 | 12,24 Mio. |
| Cboe US | 30,57 USD | 13.03.26 | 739,21 Tsd. |
| TradeGate BSX | 26,64 EUR | 13.03.26 | 25,59 Tsd. |
| Stuttgart | 26,73 EUR | 13.03.26 | 5,72 Tsd. |
| Xetra | 26,88 EUR | 13.03.26 | 5,45 Tsd. |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 17:35:39 | 8 | 26,880 |
| 13.03.26 17:29:51 | 1 | 26,770 |
| 13.03.26 17:29:51 | 1 | 26,770 |
| 13.03.26 17:16:08 | 2 | 26,790 |
| 13.03.26 17:11:22 | 2 | 26,750 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| BGF World Gold Fund A2 USD | 108,70 USD | +125,52 % | 4,84 % |
| DJE - Gold & Ressourcen - PA (EUR) | 358,43 EUR | +79,95 % | 4,24 % |
| DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC | 347,84 EUR | +146,71 % | 4,08 % |
| BGF World Mining Fund A2 USD | 105,64 USD | +76,07 % | 4,04 % |
| CM-AM GLOBAL GOLD RC | 111,70 EUR | +134,81 % | 3,61 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.