Ferguson Enterprises Inc
WKN A408VE | ISIN US31488V1070 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 262,83 |
| Schluss 07.08.26 | 256,53 |
| Tagestief | 261,04 |
| Tageshoch | 267,84 |
| Vol. (USD) | 15,91 Mio. |
| Vol. Stk. | 124.601 |
| Preisfeststellung | 542 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | Ferguson Enterprises | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +15,93 % | +2,35 % |
| 1 Jahr | +18,42 % | +21,65 % |
| 3 Jahre | +64,83 % | +73,68 % |
| 5 Jahre | +88,67 % | +74,32 % |
52W Hoch (30.04.26):
267,78 USD
267,78 USD
52W Tief (12.09.25):
211,53 USD
211,53 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 263,78 USD | 10.08.26 | 2,62 Mio. |
| Cboe US | 263,65 USD | 10.08.26 | 124,60 Tsd. |
| TradeGate BSX | 227,70 EUR | 10.08.26 | 78 |
| Xetra | 231,80 EUR | 10.08.26 | 9 |
| Stuttgart | 219,90 EUR | 10.08.26 | 2 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.08.26 21:59:49 | 100 | 263,67 |
| 10.08.26 21:59:49 | 100 | 263,83 |
| 10.08.26 21:59:46 | 100 | 263,79 |
| 10.08.26 21:59:39 | 100 | 263,51 |
| 10.08.26 21:59:39 | 100 | 263,53 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Schoellerbank Global Water Opportunities (A) | 100,90 EUR | - | 4,25 % |
| Pictet - Water - P EUR | 512,09 EUR | -1,57 % | 3,74 % |
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-Euro | 15,69 EUR | +7,84 % | 3,10 % |
| Janus Henderson Global Select Fund A2 EUR | 36,04 EUR | +17,79 % | 2,91 % |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund - A (acc) USD | 137,04 USD | +18,83 % | 2,44 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.