PERSHING SQUARE HLDGS LTD
WKN A12C4S | ISIN GG00BPFJTF46 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:31:32 | - | 46,100 |
| 10:31:23 | - | 46,100 |
| 10:31:22 | - | 46,100 |
| 10:31:14 | - | 46,100 |
| 10:31:12 | - | 46,100 |
| 10:31:05 | - | 46,100 |
| 10:31:02 | - | 46,100 |
| 10:30:53 | - | 46,100 |
| 10:30:52 | - | 46,100 |
| 10:30:48 | - | 46,100 |
| 10:30:42 | - | 46,100 |
| 10:30:39 | - | 46,100 |
| 10:30:32 | - | 46,100 |
| 10:30:15 | - | 46,100 |
| 10:30:12 | - | 46,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:30:03 | - | 46,100 |
| 10:30:02 | - | 46,100 |
| 10:29:51 | - | 46,100 |
| 10:29:40 | - | 46,100 |
| 10:29:36 | - | 46,100 |
| 10:29:12 | - | 46,100 |
| 10:29:06 | - | 46,100 |
| 10:29:05 | - | 46,100 |
| 10:29:04 | - | 46,100 |
| 10:29:02 | - | 46,200 |
| 10:28:44 | - | 46,100 |
| 10:28:43 | - | 46,200 |
| 10:28:24 | - | 46,100 |
| 10:28:22 | - | 46,200 |
| 10:28:13 | - | 46,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:28:12 | - | 46,200 |
| 10:28:03 | - | 46,100 |
| 10:28:02 | - | 46,200 |
| 10:27:53 | - | 46,100 |
| 10:27:52 | - | 46,200 |
| 10:27:43 | - | 46,100 |
| 10:27:42 | - | 46,200 |
| 10:27:34 | - | 46,100 |
| 10:27:32 | - | 46,200 |
| 10:27:24 | - | 46,100 |
| 10:27:22 | - | 46,200 |
| 10:27:17 | - | 46,100 |
| 10:27:12 | - | 46,200 |
| 10:27:03 | - | 46,100 |
| 10:27:02 | - | 46,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login