HANSOH PHARMAC. HD-,00001
WKN A2PLRC | ISIN KYG549581067 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:21:11 | - | 3,609 |
| 13:18:10 | - | 3,609 |
| 13:15:09 | - | 3,609 |
| 13:12:08 | - | 3,609 |
| 13:09:08 | - | 3,609 |
| 13:06:07 | - | 3,609 |
| 13:03:06 | - | 3,609 |
| 13:00:06 | - | 3,609 |
| 13:00:05 | - | 3,609 |
| 12:59:52 | - | 3,610 |
| 12:56:51 | - | 3,610 |
| 12:53:50 | - | 3,610 |
| 12:50:49 | - | 3,610 |
| 12:47:49 | - | 3,610 |
| 12:44:48 | - | 3,610 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:41:47 | - | 3,610 |
| 12:38:46 | - | 3,610 |
| 12:35:46 | - | 3,610 |
| 12:32:45 | - | 3,610 |
| 12:29:44 | - | 3,610 |
| 12:26:44 | - | 3,610 |
| 12:23:43 | - | 3,610 |
| 12:21:08 | - | 3,609 |
| 12:18:07 | - | 3,609 |
| 12:15:07 | - | 3,609 |
| 12:12:06 | - | 3,609 |
| 12:09:05 | - | 3,609 |
| 12:06:04 | - | 3,609 |
| 12:06:01 | - | 3,610 |
| 12:03:21 | - | 3,609 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:00:20 | - | 3,609 |
| 12:00:19 | - | 3,608 |
| 11:59:50 | - | 3,608 |
| 11:56:49 | - | 3,608 |
| 11:53:49 | - | 3,608 |
| 11:50:48 | - | 3,608 |
| 11:47:47 | - | 3,608 |
| 11:44:46 | - | 3,608 |
| 11:41:46 | - | 3,608 |
| 11:38:45 | - | 3,608 |
| 11:35:44 | - | 3,608 |
| 11:32:44 | - | 3,608 |
| 11:32:43 | - | 3,607 |
| 11:32:33 | - | 3,607 |
| 11:29:33 | - | 3,607 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login