PEARSON PLC LS-,25
WKN 858266 | ISIN GB0006776081 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.09.26 16:00:12 | 0 | 13,560 |
| 04.09.26 13:05:05 | 0 | 13,660 |
| 04.09.26 09:10:14 | 0 | 13,670 |
| 04.09.26 08:13:09 | 0 | 13,680 |
| 03.09.26 16:00:17 | 0 | 13,910 |
| 03.09.26 13:05:05 | 0 | 13,790 |
| 03.09.26 09:10:09 | 0 | 13,790 |
| 03.09.26 08:13:05 | 0 | 13,650 |
| 02.09.26 17:25:16 | 0 | 13,800 |
| 02.09.26 16:00:13 | 0 | 13,830 |
| 02.09.26 13:05:05 | 0 | 13,790 |
| 02.09.26 11:10:18 | 0 | 13,800 |
| 02.09.26 09:10:09 | 0 | 13,900 |
| 02.09.26 08:13:08 | 0 | 13,790 |
| 01.09.26 16:00:14 | 0 | 14,110 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.09.26 15:54:27 | 0 | 14,160 |
| 01.09.26 13:05:06 | 0 | 14,120 |
| 01.09.26 09:10:10 | 0 | 13,950 |
| 01.09.26 08:13:08 | 0 | 14,010 |
| 31.08.26 16:00:19 | 0 | 13,900 |
| 31.08.26 13:05:06 | 0 | 13,900 |
| 31.08.26 08:12:35 | 0 | 14,170 |
| 28.08.26 16:00:19 | 0 | 14,220 |
| 28.08.26 13:05:05 | 0 | 14,140 |
| 28.08.26 09:10:09 | 0 | 14,220 |
| 28.08.26 08:13:06 | 0 | 14,090 |
| 27.08.26 16:00:12 | 0 | 14,140 |
| 27.08.26 13:05:04 | 0 | 14,020 |
| 27.08.26 09:10:10 | 0 | 14,000 |
| 27.08.26 08:13:06 | 0 | 13,870 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.08.26 16:00:12 | 0 | 14,120 |
| 26.08.26 13:05:05 | 0 | 14,040 |
| 26.08.26 09:10:10 | 0 | 14,130 |
| 26.08.26 08:13:05 | 0 | 13,990 |
| 25.08.26 16:00:12 | 0 | 14,040 |
| 25.08.26 13:05:04 | 0 | 14,110 |
| 25.08.26 09:10:07 | 0 | 14,150 |
| 25.08.26 08:13:05 | 0 | 14,040 |
| 24.08.26 16:00:16 | 0 | 14,110 |
| 24.08.26 13:05:06 | 0 | 13,970 |
| 24.08.26 09:10:10 | 0 | 13,870 |
| 24.08.26 08:13:07 | 0 | 13,640 |
| 21.08.26 16:00:12 | 0 | 13,730 |
| 21.08.26 13:05:05 | 0 | 13,580 |
| 21.08.26 09:10:11 | 0 | 13,640 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login