Aon PLC
WKN A2P2JR | ISIN IE00BLP1HW54 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 348,6400 |
| Schluss 11.12.25 | 347,4000 |
| Tagestief | 347,3900 |
| Tageshoch | 354,1200 |
| Vol. (USD) | 286,49 Mio. |
| Vol. Stk. | 1.074.319 |
| Preisfeststellung | 6.797 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Aon | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0,81 % | +1,33 % |
| 1 Jahr | -2,05 % | +12,83 % |
| 3 Jahre | +14,13 % | +69,85 % |
| 5 Jahre | +73,33 % | +86,37 % |
52W Hoch (03.03.25):
409,3200 USD
409,3200 USD
52W Tief (29.10.25):
326,0700 USD
326,0700 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 353,79 USD | 12.12.25 | 1,07 Mio. |
| Cboe US | 353,83 USD | 12.12.25 | 27,09 Tsd. |
| TradeGate | 300,10 EUR | 12.12.25 | 106 |
| Berlin | 295,20 EUR | 12.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 298,40 EUR | 12.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 22:00:02 | 332,37 Tsd. | 353,7900 |
| 12.12.25 22:00:00 | 380 | 353,8000 |
| 12.12.25 21:59:59 | 200 | 353,7900 |
| 12.12.25 21:59:59 | 40 | 353,7900 |
| 12.12.25 21:59:59 | 70 | 353,8300 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - Klasse A1 USD | 47,98 USD | +6,27 % | 4,41 % |
| Barings Global Leaders Fund - Class A EUR Inc | 28,91 EUR | -4,02 % | 3,14 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.