FURY GOLD MINES LTD.
WKN A2QFEP | ISIN CA36117T1003 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.04.25 15:33:09 | - | 0,327 |
22.04.25 15:33:04 | - | 0,323 |
22.04.25 15:30:37 | - | 0,326 |
22.04.25 15:30:25 | - | 0,325 |
22.04.25 15:30:11 | - | 0,320 |
22.04.25 15:28:40 | - | 0,328 |
22.04.25 15:28:35 | - | 0,326 |
22.04.25 15:27:01 | - | 0,328 |
22.04.25 15:26:55 | - | 0,333 |
22.04.25 15:17:11 | - | 0,328 |
22.04.25 14:48:11 | - | 0,333 |
22.04.25 14:31:35 | - | 0,334 |
22.04.25 14:24:16 | - | 0,333 |
22.04.25 14:23:55 | - | 0,342 |
22.04.25 14:16:24 | - | 0,333 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.04.25 14:07:59 | - | 0,327 |
22.04.25 14:02:30 | - | 0,327 |
22.04.25 13:51:39 | - | 0,327 |
22.04.25 13:46:54 | - | 0,344 |
22.04.25 13:46:53 | - | 0,327 |
22.04.25 13:45:23 | - | 0,340 |
22.04.25 10:50:10 | - | 0,327 |
22.04.25 10:35:58 | - | 0,326 |
22.04.25 10:05:06 | - | 0,327 |
22.04.25 09:58:03 | - | 0,326 |
22.04.25 09:48:42 | - | 0,327 |
22.04.25 09:41:08 | - | 0,326 |
22.04.25 09:19:23 | - | 0,326 |
22.04.25 09:03:10 | - | 0,326 |
22.04.25 07:30:02 | - | 0,326 |
Keine Daten verfügbar