KPS AG NA O.N.
WKN A1A6V4 | ISIN DE000A1A6V48 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:20:02 | 0 | 0,3390 |
| 09:15:01 | 0 | 0,3310 |
| 08:10:02 | 0 | 0,3310 |
| 16.04.26 17:55:15 | 5,90 Tsd. | 0,3700 |
| 16.04.26 17:20:01 | 0 | 0,3370 |
| 16.04.26 10:09:30 | 500 | 0,3340 |
| 16.04.26 09:15:01 | 0 | 0,3410 |
| 16.04.26 08:10:02 | 0 | 0,3310 |
| 15.04.26 17:20:01 | 0 | 0,3310 |
| 15.04.26 17:02:47 | 170 | 0,3260 |
| 15.04.26 09:15:01 | 0 | 0,3230 |
| 15.04.26 08:10:02 | 0 | 0,3230 |
| 14.04.26 17:20:02 | 0 | 0,3220 |
| 14.04.26 09:15:01 | 0 | 0,3220 |
| 14.04.26 08:10:02 | 0 | 0,3220 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.04.26 17:20:02 | 0 | 0,3200 |
| 13.04.26 09:15:01 | 0 | 0,3390 |
| 13.04.26 08:10:03 | 0 | 0,3390 |
| 10.04.26 17:20:01 | 0 | 0,3370 |
| 10.04.26 09:15:01 | 0 | 0,3500 |
| 10.04.26 08:10:02 | 0 | 0,3400 |
| 09.04.26 17:20:02 | 0 | 0,3500 |
| 09.04.26 09:15:01 | 0 | 0,3310 |
| 09.04.26 08:10:02 | 0 | 0,3310 |
| 08.04.26 17:20:02 | 0 | 0,3320 |
| 08.04.26 09:15:02 | 0 | 0,3310 |
| 08.04.26 08:10:03 | 0 | 0,3310 |
| 07.04.26 17:20:02 | 0 | 0,3310 |
| 07.04.26 09:15:01 | 0 | 0,3370 |
| 07.04.26 08:10:02 | 0 | 0,3370 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 17:20:01 | 0 | 0,3370 |
| 02.04.26 13:31:46 | 1,00 Tsd. | 0,3620 |
| 02.04.26 08:10:02 | 0 | 0,3310 |
| 01.04.26 17:20:01 | 0 | 0,3370 |
| 01.04.26 08:10:03 | 0 | 0,3150 |
| 31.03.26 17:20:01 | 0 | 0,3230 |
| 31.03.26 09:15:01 | 0 | 0,3210 |
| 31.03.26 08:10:03 | 0 | 0,3210 |
| 31.03.26 08:05:55 | 0 | 0,3210 |
| 30.03.26 17:20:01 | 0 | 0,3230 |
| 30.03.26 09:15:02 | 0 | 0,3210 |
| 30.03.26 08:10:03 | 0 | 0,3210 |
| 27.03.26 17:20:02 | 0 | 0,3210 |
| 27.03.26 09:15:01 | 0 | 0,3210 |
| 27.03.26 08:10:02 | 0 | 0,3210 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login